企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
文水县华盛养殖专业合作社 | SC10614112110950 | 肉制品 | 2019-12-26 | 2021-07-07 | |
山西鑫达盛农副产品加工有限公司 | SC10114112122371 | 粮食加工品 | 2019-04-08 | 2024-04-07 | |
山西宗酒酒业有限公司 | SC1151411210043X | 酒类 | 2019-10-24 | 2021-01-13 | |
山西金杏花酒业股份有限公司 | SC11514112100974 | 酒类 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | |
山西合庆食品有限公司 | SC10114112130031 | 粮食加工品 | 2019-12-30 | 2024-12-29 | |
山西陈府陈醋有限公司 | SC10314112130021 | 调味品;调味品;蔬菜制品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2019-12-24 | 2024-12-23 | |
山西刘记醋业有限公司 | SC10314112130013 | 调味品 | 2019-12-16 | 2024-12-15 | |
文水县三森农牧专业合作社 | SC10914112122543 | 罐头 | 2019-08-12 | 2024-08-11 | |
文水县绿康种植专业合作社 | SC10914112122342 | 罐头;饮料 | 2019-10-12 | 2024-01-28 | |
山西聚恒源食品有限公司 | SC11114112122659 | 速冻食品 | 2019-09-30 | 2024-09-29 | |
文水县晨宇豆制品有限公司 | SC12514112122668 | 豆制品 | 2019-10-14 | 2024-10-13 | |
文水县鑫生源醋业有限公司 | SC10314112122819 | 调味品 | 2020-03-30 | 2025-03-29 | |
山西红麟坊酒业有限公司 | SC11514112123310 | 酒类 | 2020-09-22 | 2025-09-21 | |
山西仁青源酒业有限责任公司 | SC11514112122995 | 酒类 | 2020-05-28 | 2025-05-27 | |
文水县羊总管食品有限公司 | SC11114112123057 | 速冻食品 | 2020-06-03 | 2025-06-02 | |
山西酒都杏花乡酒业有限责任公司 | SC11514112100958 | 酒类 | 2020-03-17 | 2024-08-04 | |
吕梁久和食品有限公司 | SC11114112123065 | 速冻食品 | 2020-06-03 | 2025-06-02 | |
山西沽乐贤酒业有限公司 | SC11514112123377 | 酒类 | 2020-11-05 | 2025-11-04 | |
山西永和酒业有限公司 | SC11514112120810 | 酒类 | 2020-07-02 | 2023-01-04 | |
文水县强锋食品有限公司 | SC10414112123281 | 肉制品;速冻食品 | 2020-09-10 | 2025-09-09 | |
山西德瑞鑫隆酒业有限公司 | SC11514112123002 | 酒类 | 2020-05-28 | 2025-05-27 | |
文水县鑫旺源食品有限公司 | SC11114112123081 | 速冻食品 | 2020-05-28 | 2025-05-27 | |
文水县裕祥酒业有限公司 | SC11514112123043 | 酒类 | 2020-06-03 | 2025-06-02 | |
山西嘉亿兴粮油贸易有限公司 | SC10114112122970 | 粮食加工品 | 2020-05-20 | 2025-05-19 | |
山西百年古泉酒业有限公司 | SC11514112123168 | 酒类 | 2020-08-03 | 2025-08-02 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com