企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
山东维潽特酒庄有限公司 | SC11537148200565 | 酒类 | 2017-01-16 | 2022-01-15 | |
禹城市雪莉面业有限公司 | SC10137148200721 | 粮食加工品 | 2017-08-23 | 2022-08-22 | |
禹城市老陈旺食品有限公司 | SC12437148200608 | 糕点 | 2017-04-24 | 2022-04-23 | |
山东航远食品有限公司清真分公司 | SC11137148200630 | 速冻食品 | 2017-05-25 | 2022-05-24 | |
禹城市坤阳糖业有限公司 | SC12337148201033 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-07-31 | 2023-07-30 | |
德州傻小二康健食品有限公司 | SC10437148200896 | 肉制品 | 2018-01-08 | 2023-01-07 | |
德州金樱食品有限公司 | SC11137148200656 | 速冻食品 | 2018-04-08 | 2022-06-04 | |
山东麦琪食品股份有限公司 | SC12437148201051 | 糕点 | 2018-08-14 | 2023-08-13 | |
山东禹王生态食业有限公司 | SC10237148200041 | 豆制品;食品添加剂;食用油、油脂及其制品 | 2017-01-23 | 2022-01-22 | |
德州市锦盛园食品有限公司 | SC10137148200949 | 粮食加工品 | 2018-04-13 | 2023-04-12 | |
山东力宏宝冠纤维素有限公司 | SC20137148200643 | 食品添加剂 | 2017-05-26 | 2022-05-25 | |
山东樱旺食品有限公司 | SC12437148200665 | 糕点 | 2017-06-28 | 2022-06-27 | |
禹城市天丙坊食品科技有限公司 | SC11237148200870 | 薯类和膨化食品 | 2017-12-18 | 2022-12-17 | |
山东百龙创园生物科技股份有限公司 | SC20137148207585 | 淀粉及淀粉制品;其他食品;食品添加剂 | 2018-07-31 | 2022-01-23 | |
禹城市华胤天然食品有限公司 | SC11837148200682 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-07-07 | 2022-07-06 | |
山东统元食品有限公司 | SC10637148200273 | 饮料 | 2016-07-25 | 2021-07-24 | |
山东每日良食食品有限公司 | SC10337148200672 | 调味品 | 2017-06-28 | 2022-06-27 | |
德州诚润食品有限公司 | SC11137148201042 | 速冻食品 | 2018-07-31 | 2023-07-30 | |
禹城市绿创食品有限公司 | SC12337148201113 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-01-30 | 2024-01-29 | |
禹城市浩淇食品有限公司 | SC11137148200937 | 速冻食品 | 2018-02-11 | 2023-02-10 | |
禹城乐富健生物技术有限公司 | SC13137148200194 | 调味品;其他食品;饮料 | 2016-11-01 | 2021-06-19 | |
山东易鑫源食品有限公司 | SC10337148200398 | 调味品 | 2016-10-17 | 2021-10-16 | |
德州福合居食品有限公司 | SC10437148200915 | 肉制品 | 2018-01-26 | 2023-01-25 | |
山东绿健生物技术有限公司 | SC13137148207466 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-12-06 | 2021-12-26 | |
禹城市胡焦火食品有限公司 | SC10437148200302 | 肉制品 | 2018-09-30 | 2023-09-29 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com