企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
滕州市善国臻品商贸有限公司 | SC12237048104660 | 水产制品 | 2022-05-17 | 2027-05-16 | |
山东珍乐美食品有限公司 | SC10637040300804 | 茶叶及相关制品;炒货食品及坚果制品;方便食品;蔬菜制品;水果制品;饮料 | 2021-06-17 | 2025-09-28 | |
山东岩马湖水业有限公司 | SC10637040601880 | 饮料 | 2021-08-02 | 2026-08-01 | |
山东澳牧乳业有限公司 | SC10637040201511 | 饮料 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | |
滕州市沐欣源食品有限公司 | SC12237048103827 | 水产制品 | 2020-12-23 | 2025-12-22 | |
枣庄美顺食品科技有限公司 | SC13137040201500 | 其他食品;食品添加剂 | 2021-07-29 | 2026-07-25 | |
山东润品天下酒业有限公司 | SC11537048104101 | 酒类 | 2021-08-03 | 2026-08-02 | |
枣庄湘川源食品有限公司 | SC12237040601718 | 淀粉及淀粉制品;豆制品;肉制品;水产制品 | 2020-10-19 | 2025-10-18 | |
链融(滕州)农产品供应链有限公司 | SC10437048104679 | 调味品;肉制品;速冻食品 | 2022-05-26 | 2027-05-25 | |
紫荆堂(山东)食品科技有限公司 | SC10437040602091 | 肉制品 | 2022-05-27 | 2027-05-26 | |
枣庄滕禾食品有限公司 | SC10437048104687 | 肉制品 | 2022-05-27 | 2027-05-26 | |
山东谷粮多生物科技有限公司 | SC10737040201735 | 方便食品;饮料 | 2022-06-16 | 2027-06-15 | |
山东顿嵩特生物科技有限公司 | SC11437040400617 | 茶叶及相关制品;炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品;方便食品;粮食加工品;其他食品;食糖;蔬菜制品;水果制品;饮料 | 2022-06-15 | 2025-11-16 | |
枣庄市香忆园食品有限公司 | SC11137040201712 | 速冻食品 | 2022-06-10 | 2027-06-09 | |
青岛啤酒(枣庄)有限公司 | SC11537040300903 | 酒类 | 2022-02-14 | 2027-02-13 | |
枣庄佰源食品有限公司 | SC10437040500450 | 肉制品;水产制品 | 2022-06-13 | 2027-06-12 | |
市中区大家旺炒鸡店 | SC10437040201746 | 肉制品 | 2022-06-20 | 2027-06-19 | |
鲜物道(山东)食品有限公司 | SC11837048104140 | 炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品;调味品;豆制品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2021-09-03 | 2026-09-02 | |
山东侗仁堂生物科技有限公司 | SC11537040100215 | 酒类 | 2022-06-20 | 2027-06-19 | |
滕州现标食品有限公司 | SC12237048104539 | 水产制品 | 2022-06-29 | 2027-02-11 | |
山东沃科隆生物科技有限公司 | SC20337048104714 | 其他食品;食品添加剂 | 2022-06-27 | 2027-06-26 | |
山东海之岛食品有限公司 | SC12237048104725 | 水产制品 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | |
山东餐福食品有限公司 | SC11137048104493 | 速冻食品 | 2022-07-08 | 2027-01-25 | |
山东福阳食品有限公司 | SC12237048103714 | 水产制品 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | |
山东恒糅生物科技有限公司 | SC10637040100229 | 饮料 | 2022-07-08 | 2027-07-07 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com