企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
诸城鼎味吉食品有限公司 | SC11137078208381 | 速冻食品 | 2021-11-30 | 2026-11-29 | |
昌邑市鑫佳源食品冷藏厂 | SC11137078601685 | 速冻食品 | 2021-11-30 | 2026-11-29 | |
高密市屋里屋外食品加工有限责任公司 | SC11137078501497 | 速冻食品 | 2021-11-30 | 2026-11-29 | |
翀霄(山东)食品有限公司 | SC11137078104908 | 速冻食品 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | |
诸城市盈香居食品有限公司 | SC11137078208412 | 速冻食品 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | |
青州市圣清阁食品有限公司 | SC10437078102229 | 肉制品 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | |
国康(山东)酒业有限公司 | SC11537078300403 | 酒类 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | |
诸城福聚祥食品有限公司 | SC11137078208293 | 薯类和膨化食品;速冻食品 | 2021-11-08 | 2026-11-07 | |
诸城市食福记生物科技有限公司 | SC20337078208406 | 食品添加剂 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | |
潍坊市纯康食品厂 | SC10437078600245 | 蛋制品;肉制品 | 2021-12-13 | 2026-12-12 | |
高密市孚瑞饮品有限公司 | SC10637078501517 | 饮料 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | |
青州市旭宝酒业酿造厂 | SC11537078104920 | 酒类 | 2021-12-17 | 2026-12-16 | |
昌邑市卜庄镇昌顺肉鸡加工厂 | SC11137078601724 | 速冻食品 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | |
安丘市伟航食品有限公司 | SC11137078403705 | 速冻食品 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | |
昌邑市仁硕冷藏厂 | SC11137078601708 | 速冻食品 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | |
临朐瑞年食品厂 | SC11137072402673 | 速冻食品 | 2021-12-17 | 2026-12-16 | |
山东超美食品有限公司 | SC11137078601716 | 速冻食品 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | |
潍坊市康润食品有限公司 | SC10437078600212 | 肉制品 | 2021-12-27 | 2026-12-26 | |
山东省源之源食品科技有限责任公司 | SC11137078208540 | 速冻食品 | 2021-12-27 | 2026-12-26 | |
潍坊采馨湖生物科技有限公司 | SC20237070301333 | 食品添加剂 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | |
山东朋客来食品有限公司 | SC11137078208574 | 速冻食品 | 2021-12-30 | 2026-12-29 | |
潍坊美嘉食品科技有限公司 | SC20337078208586 | 调味品;食品添加剂 | 2021-12-31 | 2026-12-30 | |
回龙吟(高密)酒水有限公司 | SC11537078501410 | 酒类 | 2021-12-27 | 2026-02-02 | |
山东绿洲啤酒有限公司 | SC10637078403735 | 酒类;饮料 | 2021-12-30 | 2026-12-29 | |
山东三江鸭业有限公司 | SC11137072402616 | 速冻食品 | 2021-11-08 | 2026-11-07 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com