企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
山东广誉祥粮油贸易有限公司 | SC10237060201502 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-04-26 | 2024-04-25 | |
烟台福莱乐生物科技有限公司 | SC11537068501817 | 酒类;饮料 | 2021-06-04 | 2026-01-13 | |
烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司 | SC11537068100361 | 酒类;饮料 | 2021-06-07 | 2026-06-06 | |
山东华谊水产有限公司 | SC11137068301289 | 速冻食品 | 2021-06-15 | 2026-06-14 | |
烟台蒙源食品有限公司 | SC10437061301086 | 肉制品 | 2021-06-21 | 2026-06-20 | |
莱州市宝康水业有限公司 | SC10637068301277 | 饮料 | 2021-06-09 | 2026-06-08 | |
烟台泉之源饮品有限公司 | SC10637068103060 | 饮料 | 2021-06-15 | 2026-06-14 | |
烟台龙裕机械工程有限公司饮用水分公司 | SC10637061201053 | 饮料 | 2021-06-28 | 2026-06-27 | |
烟台民惠食品有限公司 | SC11137060201752 | 速冻食品 | 2021-06-22 | 2026-06-21 | |
山东昆嵛脉泉饮用水有限公司 | SC10637061201045 | 饮料 | 2021-06-24 | 2026-06-23 | |
烟台蓬莱区中友食品有限公司 | SC20337068400299 | 食品添加剂 | 2021-06-29 | 2026-06-28 | |
图洛堡酒庄(烟台)有限公司 | SC11537063601237 | 酒类 | 2021-07-05 | 2026-07-04 | |
龙口市石良镇黄阳山泉水厂 | SC10637068103117 | 饮料 | 2021-07-16 | 2026-07-15 | |
龙口市东江祥妍食品加工厂 | SC11137068103084 | 速冻食品 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | |
卡奈利国际供应链有限公司 | SC11537068103127 | 酒类 | 2021-07-19 | 2026-07-18 | |
莱阳鲁花香味油有限公司 | SC10237068202570 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-08-18 | 2026-08-09 | |
烟台市百汇大川酿酒厂 | SC11537060200831 | 酒类 | 2021-08-18 | 2022-10-09 | |
山东普利金酒业有限公司 | SC11537068103209 | 酒类 | 2021-08-25 | 2026-08-24 | |
烟台雅霖食品有限公司 | SC11137068401721 | 速冻食品 | 2021-08-24 | 2026-08-23 | |
烟台开发区龙海食品有限公司 | SC12237063601256 | 水产制品;速冻食品 | 2021-08-13 | 2026-08-12 | |
烟台奇创食品有限公司 | SC11137063601275 | 速冻食品 | 2021-08-24 | 2026-08-23 | |
烟台华尔莱斯食品有限公司 | SC10437068103191 | 肉制品 | 2021-08-25 | 2026-08-24 | |
烟台希珍水产有限公司 | SC12237063601264 | 水产制品 | 2021-08-13 | 2026-08-12 | |
山东欣园食品科技有限公司 | SC10437063601298 | 肉制品 | 2021-09-06 | 2026-09-05 | |
烟台正腾水产品有限公司 | SC12237068400605 | 水产制品 | 2021-09-07 | 2026-09-06 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com