企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
辽源市龙山区麦香穗食品厂 | SC12422040227885 | 糕点 | 2017-01-11 | 2022-01-10 | |
辽源市金边食品加工有限公司 | SC10122040209173 | 粮食加工品 | 2016-04-11 | 2021-04-10 | |
吉林省红欧参康产业有限责任公司 | SC11622040253195 | 蔬菜制品 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | |
辽源市泉龙源酒业有限责任公司 | SC11522040239704 | 酒类 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
吉林鹰生食品有限公司 | SC10422040211296 | 调味品;肉制品 | 2018-07-13 | 2022-12-14 | |
辽源市西安区泰安粮店食品厂 | SC12422040327762 | 糕点 | 2016-12-08 | 2021-12-07 | |
辽源素珍古方健康品有限公司 | SC12722040245128 | 保健食品 | 2018-06-14 | 2023-06-13 | |
辽源市龙山区天山河酒厂 | SC11522040218209 | 酒类 | 2016-08-09 | 2021-08-08 | |
辽源市飞洋山泉水厂 | SC10622040236436 | 饮料 | 2017-09-07 | 2022-09-06 | |
辽源市龙山区新馨食品厂 | SC12422040205072 | 糕点 | 2015-12-28 | 2020-12-27 | |
吉林省山沟沟蛋品有限公司 | SC11922040238434 | 蛋制品 | 2017-10-18 | 2022-10-17 | |
辽源市西安区新妍食品加工厂 | SC12422040317903 | 糕点 | 2016-07-08 | 2021-07-07 | |
辽源市丰源饮品有限公司 | SC10622040213893 | 饮料 | 2016-06-16 | 2021-06-15 | |
辽源市永泉饮品有限公司 | SC10622040252799 | 饮料 | 2019-10-10 | 2024-10-09 | |
辽源市永春农业发展有限公司 | SC11622040236259 | 蔬菜制品 | 2017-09-04 | 2022-09-03 | |
辽源经济开发区香乐琪膨化食品有限公司 | SC11222040234079 | 薯类和膨化食品 | 2017-10-23 | 2022-10-22 | |
辽源市兴隆新型活性炭厂 | SC20122040250843 | 食品添加剂 | 2019-06-28 | 2024-06-27 | |
辽源市味语食品有限公司 | SC12422040210023 | 糕点 | 2016-04-27 | 2021-04-26 | |
吉林省永盛蔬菜制品有限公司 | SC11622040219560 | 蔬菜制品 | 2016-08-31 | 2021-08-30 | |
辽源市西安区福利酿造厂 | SC10322040313706 | 调味品 | 2017-06-19 | 2022-06-18 | |
辽源市龙山区纯真小磨香油加工厂 | SC10322040213364 | 调味品 | 2017-03-13 | 2022-03-12 | |
辽源市禹然农业发展有限公司 | SC11422040334063 | 茶叶及相关制品 | 2017-07-17 | 2022-07-16 | |
辽源市龙山区森悦食品有限公司 | SC12422040205048 | 糕点 | 2015-12-01 | 2020-11-30 | |
吉林省 | SC11322040242683 | 糖果制品 | 2018-01-19 | 2023-01-18 | |
辽源中鑫储备粮有限公司 | SC10122040213379 | 粮食加工品 | 2017-05-05 | 2022-05-04 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com