企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
沅江发哥食品有限公司 | SC13143098100213 | 其他食品 | 2017-11-21 | 2022-11-20 | |
沅江市南洞庭食品加工有限公司 | SC12443098105345 | 糕点 | 2018-01-12 | 2023-01-11 | |
沅江市欣晨面业有限公司 | SC10143098105336 | 粮食加工品 | 2017-10-23 | 2022-10-22 | |
湖南桔农纯净水有限公司 | SC10643098105622 | 饮料 | 2018-11-15 | 2023-11-14 | |
沅江市天湘食品有限公司 | SC10443098105650 | 肉制品 | 2019-01-30 | 2024-01-29 | |
沅江市弘扬食品有限公司 | SC12243098100169 | 豆制品;水产制品;肉制品;水果制品;薯类和膨化食品;水产制品;速冻食品 | 2017-04-08 | 2022-04-07 | |
沅江市金江水产品有限公司 | SC11143098105276 | 速冻食品 | 2017-04-19 | 2022-04-18 | |
沅江市栋粮米业有限公司 | SC10143098105289 | 粮食加工品 | 2017-07-26 | 2022-07-25 | |
沅江市共华镇怡琦米厂 | SC10143098105596 | 粮食加工品 | 2018-08-30 | 2023-08-29 | |
沅江市春粮米业有限公司 | SC10143098105297 | 粮食加工品 | 2017-07-26 | 2022-07-25 | |
沅江億昌食品有限公司 | SC10843098100036 | 饼干;糕点;糖果制品 | 2018-12-19 | 2021-07-11 | |
沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司 | SC11643098105642 | 蔬菜制品 | 2018-12-25 | 2023-12-24 | |
沅江市味好面条厂 | SC10143098105264 | 粮食加工品 | 2017-04-19 | 2022-04-18 | |
沅江市平芝食品有限公司 | SC12243098100185 | 豆制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;水产制品;水产制品;水果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-09-21 | 2021-01-04 | |
沅江幸福米业有限公司 | SC10143098105553 | 粮食加工品 | 2018-07-17 | 2023-07-16 | |
沅江市食全十味食品有限公司 | SC12243098100208 | 水产制品 | 2017-10-19 | 2022-10-18 | |
沅江市万子湖水产品发展有限公司 | SC12243098100193 | 水产制品 | 2017-10-19 | 2022-10-18 | |
沅江市泗星米业有限公司 | SC10143098105631 | 粮食加工品 | 2018-11-15 | 2023-11-14 | |
沅江市口福旺食品有限公司 | SC12243098105534 | 肉制品;水产制品 | 2018-07-02 | 2023-07-01 | |
湖南兆哥食品有限公司 | SC12543098105584 | 豆制品 | 2018-08-30 | 2023-08-29 | |
沅江市芦小妹食品有限公司 | SC11643098105562 | 蔬菜制品 | 2018-07-17 | 2023-07-16 | |
沅江市双健米业 | SC10143098105481 | 粮食加工品 | 2018-05-04 | 2023-05-03 | |
沅江市米之纯米业有限公司 | SC10143098105512 | 粮食加工品 | 2018-06-28 | 2023-06-27 | |
沅江市泗湖山康王米业有限公司 | SC10143098105545 | 粮食加工品 | 2018-07-17 | 2023-07-16 | |
湖南健博思生物科技有限公司 | SC10643098100021 | 蔬菜制品;糖果制品;饮料 | 2017-04-12 | 2021-07-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com