企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西省紫阳县龙腾富硒茶业有限公司 | SC11461092400488 | 茶叶及相关制品 | 2018-08-01 | 2023-07-31 | |
紫阳县鑫盛茶业有限公司 | SC11461090000028 | 茶叶及相关制品 | 2019-01-23 | 2020-10-18 | |
紫阳县紫康茶业有限公司 | SC11461092400775 | 茶叶及相关制品 | 2019-09-09 | 2024-09-06 | |
紫阳县道通天下生物科技有限公司 | SC11461092400814 | 茶叶及相关制品 | 2019-12-27 | 2024-12-26 | |
紫阳县宏博富硒茶科技有限公司 | SC11461092400156 | 茶叶及相关制品 | 2016-11-29 | 2021-11-28 | |
紫阳县皇茶园富硒茶业有限公司 | SC11461092400130 | 茶叶及相关制品 | 2016-11-01 | 2021-10-31 | |
紫阳县焕古镇武兴茶叶加工厂 | SC11461092400121 | 茶叶及相关制品 | 2016-11-01 | 2021-10-31 | |
紫阳县毛坝示范茶厂 | SC11461092400092 | 茶叶及相关制品 | 2016-06-19 | 2021-06-18 | |
紫阳县和丰茶业有限公司 | SC11461092400236 | 茶叶及相关制品 | 2017-03-09 | 2022-03-08 | |
紫阳县汉王韵富硒茶业有限公司 | SC11461092400148 | 茶叶及相关制品 | 2016-11-01 | 2021-10-31 | |
紫阳县向阳茶厂 | SC11461092400197 | 茶叶及相关制品 | 2017-02-16 | 2022-02-15 | |
陕西省紫阳县富硒食品有限公司 | SC11261092400305 | 粮食加工品;薯类和膨化食品;水果制品;水产制品;水果制品;糖果制品;糖果制品;水果制品 | 2017-08-09 | 2022-08-08 | |
紫阳县良新茶业有限责任公司 | SC11461092400105 | 茶叶及相关制品 | 2016-06-26 | 2021-06-25 | |
紫阳县康硒天茗茶业有限公司 | SC11461092400210 | 茶叶及相关制品 | 2019-08-05 | 2022-03-06 | |
陕西汇阳投资有限公司 | SC11461092400189 | 茶叶及相关制品 | 2017-02-15 | 2022-02-14 | |
紫阳县硒健茶叶有限公司 | SC11461092400172 | 茶叶及相关制品 | 2017-02-08 | 2022-02-07 | |
紫阳县永安茶厂 | SC11461092400603 | 茶叶及相关制品 | 2018-09-10 | 2023-09-09 | |
陕西紫阳雾硒仙毫茶叶有限公司 | SC11461092400662 | 茶叶及相关制品 | 2019-01-18 | 2024-01-17 | |
陕西紫阳富馨园富硒茶业有限公司 | SC11461092400638 | 茶叶及相关制品 | 2018-12-03 | 2023-12-02 | |
紫阳金荞实业有限公司 | SC11561092400310 | 酒类 | 2017-08-20 | 2022-08-19 | |
安康闽秦茶业股份有限公司 | SC11461090000077 | 茶叶及相关制品 | 2019-10-29 | 2020-11-04 | |
紫阳县康兮寿兮生物工程有限公司 | SC10161092400115 | 茶叶及相关制品;粮食加工品;糖果制品 | 2019-07-04 | 2021-09-28 | |
陕西省紫阳县秦巴山富硒茶业有限公司 | SC11461092400453 | 茶叶及相关制品 | 2018-06-19 | 2023-06-18 | |
紫阳县关南春茶叶产业有限公司 | SC11461092400461 | 茶叶及相关制品 | 2018-07-03 | 2023-07-02 | |
紫阳戈润种植农民专业合作社 | SC11461092400806 | 茶叶及相关制品 | 2019-12-13 | 2024-12-12 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com