企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
钦州市银湾餐饮管理有限公司银桂食品加工厂 | SC12445070300137 | 蛋制品;糕点;蔬菜制品;食用油、油脂及其制品;肉制品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;糖果制品 | 2016-07-29 | 2021-07-28 | |
广西钦州港正元大酒店 | SC12445074000061 | 糕点 | 2016-09-01 | 2021-08-31 | |
钦州市祥发食品厂 | SC11945070200078 | 蛋制品 | 2015-11-19 | 2020-11-18 | |
灵山县伍家福食品厂 | SC12545072100344 | 豆制品 | 2016-08-15 | 2021-08-14 | |
钦州市钦南区康熙岭镇志添咸蛋加工厂 | SC11945070200408 | 蛋制品 | 2016-09-23 | 2021-09-22 | |
钦州市钦北区小董镇诚心食品加工厂 | SC11245070300035 | 薯类和膨化食品 | 2015-11-30 | 2020-11-29 | |
钦州市金庆丰食品有限公司 | SC12445070200398 | 饼干;糕点;豆制品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-09-23 | 2021-09-22 | |
钦州市蓝天食品饮料有限责任公司 | SC10645070300111 | 饮料 | 2016-07-21 | 2021-07-20 | |
钦州市钦北区小董镇昌隆食品厂 | SC11245070300168 | 糕点;薯类和膨化食品;豆制品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-08-10 | 2021-08-09 | |
广西钦州市绿源天然食品加工有限公司 | SC12245074000036 | 水产制品 | 2016-03-07 | 2021-03-06 | |
广西贝克医药科技有限公司 | SC10645070200348 | 茶叶及相关制品;淀粉及淀粉制品;饮料;肉制品;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-08-16 | 2021-08-15 | |
钦州市久隆永达淀粉厂 | SC12345070200064 | 淀粉及淀粉制品 | 2015-12-07 | 2020-12-06 | |
广西还珠海洋生物科技有限公司 | SC12245070200055 | 水产制品 | 2015-11-30 | 2020-11-12 | |
广西久和油脂有限公司 | SC10245074000139 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-12-26 | 2022-12-25 | |
广西浦北县白石水穗联(广州)食品有限公司 | SC10845072200622 | 饼干 | 2017-05-10 | 2022-05-09 | |
广西钦州港正元大酒店有限公司 | SC12445074000061 | 糕点 | 2016-09-01 | 2021-08-31 | |
钦州海生源蛋品有限公司 | SC11945070200019 | 蛋制品 | 2017-01-24 | 2022-01-23 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com