企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
大连市瑞阳食品加工有限公司 | SC12421028301204 | 糕点 | 2019-05-24 | 2024-05-23 | |
大连水粒方饮品有限公司 | SC10621028301377 | 饮料 | 2020-08-05 | 2024-04-16 | |
庄河市昌盛恩赐海参加工厂 | SC12221020000016 | 水产制品 | 2020-05-18 | 2025-05-17 | |
大连黄柏树酒业有限公司 | SC11521028300338 | 酒类 | 2017-06-29 | 2018-02-23 | |
庄河宏业畜牧发展有限公司 | SC10421028301115 | 肉制品 | 2020-12-10 | 2025-12-09 | |
大连成连客食品有限公司 | SC12421028302203 | 糕点 | 2021-09-08 | 2026-09-07 | |
庄河市蓉花山酒业有限公司 | SC11521028301455 | 酒类 | 2021-03-08 | 2026-03-07 | |
大连日盛海食品有限公司 | SC11121028301555 | 水产制品;速冻食品 | 2019-09-03 | 2024-09-02 | |
大连鑫晟源肉类食品加工有限公司 | SC10421028301097 | 肉制品 | 2019-08-06 | 2024-01-14 | |
大连广坨食品有限公司 | SC12221020000036 | 水产制品 | 2020-09-21 | 2025-09-20 | |
大连玺尔食品有限公司 | SC12221028301394 | 水产制品 | 2019-11-22 | 2024-11-21 | |
庄河市锦源食品厂 | SC11121028300624 | 速冻食品 | 2018-08-30 | 2023-08-29 | |
大连格享食品有限公司 | SC11121028301467 | 速冻食品 | 2020-10-29 | 2024-01-07 | |
大连峪庄园酒业酿造有限公司 | SC11521028300215 | 酒类 | 2016-09-28 | 2021-03-27 | |
大连锶福泉饮品有限公司 | SC10621028301334 | 饮料 | 2018-01-09 | 2023-01-08 | |
大连上州食品有限公司 | SC11221028300714 | 薯类和膨化食品 | 2016-08-15 | 2021-08-14 | |
浙岭(大连)水产食品有限公司 | SC11121028301633 | 速冻食品 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | |
大连海瑞佳生态农业发展有限公司 | SC12221028301384 | 水产制品 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | |
大连天发面粉厂 | SC10121028300221 | 粮食加工品 | 2016-03-31 | 2018-08-07 | |
大连园汁园味生物科技发展有限公司 | SC10621028301246 | 饮料 | 2017-03-27 | 2022-03-26 | |
大连胜盛食品有限公司 | SC11121028300286 | 速冻食品 | 2018-09-03 | 2023-09-02 | |
大连峪之泉饮品有限公司 | SC10621028301053 | 饮料 | 2018-11-26 | 2023-03-04 | |
大连仙人洞冰峪饮品有限公司 | SC10621028302371 | 饮料 | 2021-09-27 | 2026-09-26 | |
大连圣业食品有限公司 | SC11621028302454 | 蔬菜制品 | 2021-10-20 | 2026-10-19 | |
大连白云酿酒厂 | SC11521028302452 | 酒类 | 2021-11-04 | 2026-11-03 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com