企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
濮阳县太上煌中医药科技有限公司 | SC11341092800866 | 饮料 | 2019-11-25 | 2024-11-24 | |
濮阳市佳香面业有限公司 | SC10141092801044 | 粮食加工品 | 2021-04-27 | 2026-04-26 | |
河南亿利滋食品有限公司 | SC11241092801073 | 薯类和膨化食品 | 2021-07-08 | 2026-07-07 | |
范县黄河生态农业开发有限公司 | SC10141092600226 | 粮食加工品 | 2021-07-26 | 2026-07-25 | |
河南省谷川食品有限公司 | SC12441092300727 | 糕点 | 2021-07-26 | 2026-07-25 | |
台前县乡村情生态农业发展有限公司 | SC10141092700418 | 粮食加工品 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | |
范县福沃德水产加工有限公司 | SC12241092600219 | 水产制品 | 2021-05-26 | 2026-05-25 | |
河南省军星粮油有限公司 | SC10141092801069 | 粮食加工品 | 2021-07-08 | 2026-07-07 | |
河南省三为食品有限公司 | SC11141092200702 | 速冻食品 | 2021-08-04 | 2026-08-03 | |
濮阳市千巡食品有限公司 | SC12441092801092 | 糕点 | 2021-08-12 | 2026-08-11 | |
范县稻香源米业有限公司 | SC10141092600242 | 粮食加工品 | 2021-08-09 | 2026-08-08 | |
河南省关良食品有限公司 | SC10141092300730 | 粮食加工品 | 2021-08-04 | 2026-08-03 | |
濮阳市红生面业有限公司 | SC10141092600234 | 粮食加工品 | 2021-08-09 | 2026-08-08 | |
濮阳万鑫食品有限公司 | SC10341092801083 | 调味品 | 2021-08-09 | 2026-08-08 | |
清丰县香都食品有限公司 | SC10341092200719 | 调味品 | 2021-09-22 | 2026-09-21 | |
濮阳市桑间濮上蚕业发展有限公司 | SC11441092700438 | 茶叶及相关制品 | 2021-09-09 | 2026-09-08 | |
河南闯闯食品有限公司 | SC12441092600166 | 糕点 | 2019-07-16 | 2024-07-15 | |
濮阳市福来顺食品有限公司 | SC12441092300606 | 糕点 | 2019-06-03 | 2024-06-02 | |
古西罗生态科技(河南)有限公司 | SC11641092300743 | 蔬菜制品 | 2021-09-22 | 2026-09-21 | |
河南省濮润饮品有限公司 | SC10641092200477 | 饮料 | 2018-05-18 | 2023-05-17 | |
濮阳市建省食品有限公司 | SC10441092200357 | 肉制品 | 2017-04-15 | 2022-04-14 | |
濮阳市百川饮品有限公司 | SC10641092300267 | 饮料 | 2021-05-14 | 2022-06-05 | |
河南省龙乡红食品有限公司 | SC10341092200307 | 调味品 | 2017-01-19 | 2022-01-18 | |
河南达祺农业发展有限公司 | SC10141092800783 | 粮食加工品 | 2019-06-11 | 2024-06-10 | |
濮阳市美立佳食品有限公司 | SC11241092800819 | 薯类和膨化食品 | 2019-07-11 | 2024-07-10 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com