企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
山西吕梁市兴县古德传统手工醋业有限公司 | SC10314112322311 | 调味品 | 2019-01-29 | 2024-01-28 | |
兴县利民山泉水厂 | SC1061411230083X | 饮料 | 2016-04-29 | 2021-04-28 | |
兴县绿嘉源油脂有限公司 | SC1021411230082X | 食用油、油脂及其制品 | 2016-05-23 | 2021-05-22 | |
兴县源生态实业有限公司 | SC10614112311548 | 饮料 | 2017-01-03 | 2021-11-16 | |
兴县晋绥山泉醋业有限公司 | SC10314112302314 | 调味品 | 2017-01-24 | 2022-01-23 | |
山西吕梁市兴县万锋天然枣业开发有限公司 | SC11714112321806 | 水果制品 | 2018-09-29 | 2023-09-28 | |
兴县三杯源水业有限公司 | SC10614112311597 | 饮料 | 2016-12-14 | 2021-12-13 | |
山西晋绥农林综合开发有限公司 | SC11714112311725 | 粮食加工品;水果制品;肉制品;食用油、油脂及其制品;蔬菜制品;炒货食品及坚果制品;水产制品;水产制品;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-02-10 | 2022-02-09 | |
山西百媚娇农业综合开发有限公司 | SC11714112320887 | 水果制品 | 2018-05-10 | 2023-05-09 | |
兴县怀树醋厂 | SC10314112302187 | 调味品 | 2016-12-21 | 2021-12-20 | |
兴县山花烂漫农业综合开发有限公司 | SC10114112311659 | 粮食加工品 | 2017-01-03 | 2022-01-02 | |
兴县红泥湾山泉饮品有限公司 | SC10614112321397 | 饮料 | 2018-06-11 | 2023-06-10 | |
兴县晋绥黄河湾农业开发有限公司 | SC10114112322268 | 粮食加工品 | 2019-01-29 | 2024-01-28 | |
兴县三星油脂有限公司 | SC10214112320878 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-01-24 | 2023-01-23 | |
山西顺喜泉水农业有限公司 | SC10614112320644 | 饮料 | 2017-11-30 | 2022-11-29 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com