企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
曲阜市燊蕊源食品厂 | SC10137088100559 | 粮食加工品 | 2017-11-29 | 2022-11-28 | |
曲阜同心食品有限公司 | SC12337088108785 | 淀粉及淀粉制品 | 2015-11-20 | 2020-11-19 | |
山东司马农业股份有限公司 | SC10337088100478 | 调味品 | 2018-01-11 | 2022-08-22 | |
曲阜健源有机粮油食品有限公司 | SC10137088100663 | 粮食加工品 | 2018-07-16 | 2023-07-15 | |
曲阜市麦尚食品有限公司 | SC10737088112959 | 方便食品;糕点 | 2018-04-16 | 2023-04-15 | |
曲阜市三孔香油厂 | SC10337088100023 | 炒货食品及坚果制品;调味品;食用油、油脂及其制品 | 2018-08-23 | 2023-08-22 | |
曲阜市瑞福源面业有限公司 | SC10137088100454 | 粮食加工品 | 2017-12-06 | 2022-08-15 | |
曲阜市圣城仁和酒业有限公司 | SC11537088100754 | 酒类 | 2018-12-04 | 2023-12-03 | |
山东海根生物技术有限公司 | SC20137088100748 | 食品添加剂 | 2018-09-10 | 2023-09-09 | |
山东孔府酒坊集团有限公司 | SC11537088100094 | 酒类 | 2016-05-03 | 2021-05-02 | |
曲阜市鑫正食品厂 | SC12437088100102 | 糕点 | 2016-06-07 | 2021-06-06 | |
曲阜市鲁源酒业有限公司 | SC11537088100043 | 酒类 | 2016-04-04 | 2021-04-03 | |
曲阜市孔圣名泉饮用水有限公司 | SC10637088116168 | 饮料 | 2016-01-06 | 2021-01-05 | |
山东诺来生物科技有限公司 | SC10237088100062 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-04-04 | 2021-04-03 | |
曲阜市鲁圣门食品有限公司 | SC10137088100212 | 粮食加工品 | 2016-09-27 | 2021-09-26 | |
曲阜市孔圣食品有限公司 | SC12337088100537 | 粮食加工品;蔬菜制品 | 2017-11-15 | 2022-11-14 | |
曲阜市圣龙泉水业有限公司 | SC10637088100177 | 饮料 | 2016-08-05 | 2021-08-04 | |
曲阜千年典藏酒业有限公司 | SC11537088100658 | 酒类 | 2018-07-11 | 2023-07-10 | |
曲阜市天利药用辅料有限公司 | SC20137088100182 | 食品添加剂 | 2016-08-11 | 2021-08-10 | |
曲阜市孔孟食品有限公司 | SC10237088100433 | 糕点 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
曲阜市陵城镇孔家酿造厂 | SC10337088100402 | 调味品 | 2017-07-03 | 2022-07-02 | |
曲阜市圣泉富氧纯净水有限责任公司 | SC10637088100388 | 饮料 | 2017-07-03 | 2022-07-02 | |
曲阜三孔苏兰朵食品有限公司 | SC11537088100272 | 酒类 | 2017-02-04 | 2022-02-03 | |
曲阜思远甜菊科技有限公司 | SC20137088100586 | 食品添加剂 | 2017-12-11 | 2022-12-10 | |
曲阜香豆园食品有限公司 | SC12537088100783 | 豆制品 | 2019-02-27 | 2024-02-26 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com