企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴荷美尔食品有限公司 | SC10433048401994 | 豆制品;罐头;肉制品;速冻食品 | 2020-07-14 | 2022-04-16 | |
浙江涌优控股有限公司 | SC11133020506492 | 速冻食品 | 2020-06-23 | 2025-06-22 | |
宁波国恩食品有限公司 | SC10333028202761 | 调味品 | 2020-06-24 | 2025-06-23 | |
嘉兴智谷食品有限公司 | SC13133042102689 | 其他食品 | 2020-07-08 | 2025-07-07 | |
天赋康(温州)生物科技有限公司 | SC10633032702461 | 饮料 | 2020-06-23 | 2025-06-22 | |
德清县凯欣食品有限公司 | SC10933052101541 | 罐头 | 2020-07-20 | 2022-07-23 | |
宁波中泰华毅食品有限公司 | SC12233022506562 | 速冻食品 | 2020-07-17 | 2025-07-16 | |
绍兴市口福食品有限公司 | SC12433062400825 | 方便食品;糕点;薯类和膨化食品 | 2020-07-14 | 2022-11-05 | |
兰溪市琳美食品有限公司 | SC10433078101785 | 肉制品 | 2020-06-29 | 2025-06-28 | |
金华市畅慧食品有限公司 | SC11133070303856 | 调味品;速冻食品 | 2020-07-13 | 2024-10-24 | |
浙江神嘉生物科技有限公司 | SC11433102400161 | 茶叶及相关制品;蔬菜制品 | 2020-07-13 | 2022-03-08 | |
桐乡瑞鑫农业开发有限公司 | SC11433048301889 | 茶叶及相关制品 | 2020-07-02 | 2023-01-31 | |
象山县石浦爱国食品厂 | SC11333022500402 | 糕点;糖果制品 | 2020-07-09 | 2025-07-08 | |
杭州亿客食品有限公司 | SC11833011008433 | 炒货食品及坚果制品;食糖;水果制品 | 2020-07-13 | 2021-12-04 | |
宁波润德实业有限公司 | SC11433028306584 | 茶叶及相关制品 | 2020-07-17 | 2025-07-16 | |
平湖市凯宇鲜菜有限公司 | SC12533048200149 | 豆制品;速冻食品 | 2020-06-25 | 2021-10-23 | |
浙江亿洋食品有限公司 | SC11133028306355 | 速冻食品 | 2020-06-30 | 2023-04-12 | |
永嘉县嘉禾面筋厂 | SC10133032400962 | 粮食加工品 | 2020-07-01 | 2025-06-30 | |
绍兴旺厨食品有限公司 | SC10433068103075 | 肉制品;蔬菜制品;速冻食品 | 2020-07-03 | 2023-05-15 | |
浙江凝科食品科技有限公司 | SC20233022603065 | 调味品;食品添加剂 | 2020-06-28 | 2023-02-11 | |
海宁市许村镇路哈玛食品厂 | SC10833048102863 | 饼干 | 2020-07-06 | 2025-07-05 | |
杭州伟东味坊食品有限公司 | SC10833012213771 | 饼干;糕点 | 2020-07-14 | 2023-02-25 | |
金华市周太食品发展有限公司 | SC10333070100839 | 淀粉及淀粉制品;调味品;蔬菜制品 | 2020-06-22 | 2021-05-09 | |
余姚市王轩食品加工厂 | SC10433028106883 | 肉制品 | 2020-07-17 | 2025-07-16 | |
浙江臻致食品科技有限公司 | SC11333050202320 | 淀粉及淀粉制品;糖果制品 | 2020-07-13 | 2025-05-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com