企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
福建省晶浦轻化有限公司 | SC10335062301662 | 调味品 | 2020-06-11 | 2023-12-31 | |
漳州可谊农业科技有限公司 | SC11235062301564 | 薯类和膨化食品 | 2019-10-14 | 2024-10-13 | |
漳浦县冠顺食品有限公司 | SC11135062301453 | 速冻食品 | 2021-05-12 | 2024-01-20 | |
漳州元新食品有限公司 | SC11135062300629 | 水产制品、罐头、速冻食品 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | |
漳州远威食品有限公司 | SC11835062301613 | 炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品 | 2022-04-27 | 2024-12-26 | |
漳州创梅食品有限公司 | SC11735062301440 | 水果制品 | 2018-12-29 | 2023-12-28 | |
福建舜洋食品有限公司 | SC11135062300039 | 肉制品、速冻食品 | 2020-06-29 | 2024-09-04 | |
漳州市炉子先生食品有限公司 | SC12435062301719 | 糕点 | 2020-07-21 | 2025-07-20 | |
漳浦县农朋食品有限公司 | SC11135062301041 | 速冻食品 | 2019-06-19 | 2022-03-30 | |
福建今优酒业有限公司 | SC11535062301624 | 酒类 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | |
漳州华树茸生物科技有限公司 | SC10735062301489 | 方便食品 | 2019-04-25 | 2024-04-24 | |
丰升食品(漳浦)有限公司 | SC10335062300305 | 调味品;蔬菜制品;速冻食品 | 2019-05-13 | 2021-04-20 | |
漳州冠豪食品有限公司 | SC11835062301701 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-07-13 | 2025-07-12 | |
漳州瑞鑫号茶业有限公司 | SC11435062301720 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-19 | 2025-07-27 | |
福建妙江食品科技有限公司 | SC10635062301699 | 速冻食品、饮料、冷冻饮品、水果制品 | 2023-03-21 | 2025-07-06 | |
福建北同药业有限公司 | SC10635062301682 | 饮料、淀粉及淀粉制品 | 2022-11-08 | 2025-06-29 | |
漳州澳羚牧业有限公司 | SC10635062301658 | 饮料、乳制品 | 2021-01-13 | 2025-05-11 | |
浦鑫(漳州)食品有限公司 | SC11335062300913 | 糖果制品 | 2017-11-09 | 2022-03-06 | |
福建宗鹭茶业有限公司 | SC11435062301674 | 茶叶及相关制品 | 2020-06-15 | 2025-06-14 | |
福建华霖冷冻食品有限公司 | SC11135062301638 | 速冻食品 | 2020-11-26 | 2025-03-18 | |
漳浦玳瑁山高山老茶香茶业有限公司 | SC11435062301939 | 茶叶及相关制品 | 2021-11-17 | 2026-09-13 | |
漳州隆茗泓食品有限公司 | SC11435062302005 | 茶叶及相关制品 | 2021-12-10 | 2026-12-09 | |
漳州美莱生物科技有限公司 | SC10635062301998 | 其他食品、方便食品、饮料、蔬菜制品、水果制品、特殊膳食食品 | 2023-09-14 | 2026-12-08 | |
漳州市祺盛堂食品有限公司 | SC11435062300171 | 茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品 | 2021-09-13 | 2025-12-08 | |
望松集团有限公司 | SC11435062302152 | 茶叶及相关制品 | 2022-03-17 | 2027-03-16 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com