企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
建水县福东名特糕点厂 | SC12453252439071 | 糕点 | 2017-12-29 | 2022-12-28 | |
建水云龙山农业发展有限公司 | SC11453252443583 | 茶叶及相关制品 | 2019-02-13 | 2023-03-13 | |
建水县澳康饮料食品厂 | SC10653252454593 | 水果制品;饮料 | 2018-11-13 | 2023-11-12 | |
建水县鼎味食品有限公司 | SC10453252448262 | 肉制品;速冻食品 | 2018-07-02 | 2023-07-01 | |
建水县燕子洞圣杰水厂 | SC10653252436242 | 饮料 | 2017-11-17 | 2022-11-16 | |
建水县鸿辉种养殖产业有限公司 | SC10553252405016 | 乳制品 | 2016-04-25 | 2021-04-24 | |
云南省建水县文庙矿泉饮料厂 | SC10653252402960 | 饮料 | 2016-03-08 | 2021-03-07 | |
建水县有缘食品有限公司 | SC10153252406631 | 粮食加工品 | 2016-05-25 | 2021-05-24 | |
建水县红元面条厂 | SC10153252437574 | 粮食加工品 | 2017-12-06 | 2022-12-05 | |
建水县沐康仿手工素面厂 | SC10153252410063 | 粮食加工品 | 2016-07-20 | 2021-07-19 | |
建水县同心白鹤井酒业有限公司 | SC11553252412998 | 酒类 | 2016-09-07 | 2021-09-06 | |
云南玫瑰庄园酒业有限责任公司 | SC11553252419387 | 酒类 | 2017-01-06 | 2022-01-05 | |
建水县白芳面条加工厂 | SC10153252419345 | 粮食加工品 | 2017-01-04 | 2022-01-03 | |
云南互兴食品有限公司 | SC11653252419336 | 蔬菜制品 | 2017-01-04 | 2022-01-03 | |
建水县西庄明云饮品厂 | SC10653252421110 | 饮料 | 2017-02-06 | 2022-02-05 | |
建水县建辉食用菌产销农民专业合作社 | SC12553252429404 | 豆制品;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;速冻食品;水果制品;水产制品;水果制品 | 2017-07-17 | 2022-07-16 | |
云南建水洪宁食品有限公司 | SC11653252419168 | 蔬菜制品 | 2016-12-30 | 2021-12-29 | |
红河州粒优商贸有限公司 | SC10153252426174 | 粮食加工品 | 2017-05-22 | 2022-05-21 | |
红河州云果果品加工有限公司 | SC11753252439594 | 水果制品 | 2018-01-04 | 2023-01-03 | |
红河州云龙山泉水业有限公司 | SC10653252435467 | 饮料 | 2017-10-31 | 2022-10-30 | |
建水瑞和农业开发有限公司 | SC11653252439039 | 蔬菜制品 | 2017-12-29 | 2022-12-28 | |
建水县三尖山茶叶水果产销专业合作社 | SC11453252442048 | 茶叶及相关制品 | 2018-02-07 | 2023-02-06 | |
建水县鑫源食品有限公司 | SC12453252433690 | 糕点 | 2017-09-26 | 2022-09-25 | |
建水建源食品有限公司 | SC11753252440748 | 水果制品 | 2018-01-19 | 2023-01-18 | |
云南回龙塔哈莱清真食品有限公司 | SC10453252447745 | 调味品;肉制品 | 2018-06-20 | 2023-06-19 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com