企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
河南省上元惠农农业科技有限公司 | SC11141172300377 | 速冻食品 | 2019-01-24 | 2024-01-23 | |
平舆县惠和食品有限公司 | SC11341172300329 | 糖果制品 | 2018-09-06 | 2023-09-05 | |
平舆县金升食品厂 | SC12541172300076 | 豆制品 | 2016-10-19 | 2021-10-18 | |
驻马店市百利源食品有限公司 | SC10841172300069 | 饼干 | 2016-07-26 | 2021-07-25 | |
平舆县平皇精制小磨油厂 | SC10241172300282 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-06-19 | 2023-06-18 | |
平舆县醉颠酒业有限公司 | SC11541172300020 | 酒类 | 2016-07-06 | 2021-07-05 | |
平舆康博汇鑫油脂有限公司 | SC10241172300112 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-12-17 | 2021-12-16 | |
平舆思味佳食品科技有限公司 | SC10441172300080 | 肉制品 | 2016-10-31 | 2021-10-30 | |
河南新果农业科技有限公司 | SC11741172300025 | 炒货食品及坚果制品;食用油、油脂及其制品;水果制品;食用油、油脂及其制品;肉制品;速冻食品;水产制品;水果制品 | 2017-05-18 | 2022-05-17 | |
平舆县豪迈饮料厂 | SC10641172300154 | 饮料 | 2017-02-25 | 2022-02-24 | |
平舆县金菜园生态农业有限公司 | SC10241172300362 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-01-07 | 2024-01-06 | |
平舆县兴旺花生加工厂 | SC11841172300243 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-12-18 | 2022-12-17 | |
驻马店市益博源食品有限公司 | SC11341172300290 | 糖果制品 | 2018-07-09 | 2023-07-08 | |
驻马店蜀丰源食品有限公司 | SC10341172300310 | 调味品 | 2018-08-15 | 2023-08-14 | |
河南北方华豫食品有限公司 | SC11141172300125 | 速冻食品 | 2017-01-10 | 2022-01-09 | |
河南康倍乐生物科技有限公司 | SC11341172300337 | 糖果制品 | 2018-09-26 | 2023-09-25 | |
平舆县志美纯净水厂 | SC10641172300187 | 饮料 | 2017-05-08 | 2022-05-07 | |
平舆县益美纯净水加工厂 | SC10641172300226 | 饮料 | 2017-11-22 | 2022-11-21 | |
平舆县奇品芝麻特色食品有限公司 | SC11441172300306 | 蔬菜制品 | 2018-08-09 | 2023-08-08 | |
驻马店中晟食品有限公司 | SC11141172300344 | 速冻食品 | 2018-10-12 | 2023-10-11 | |
驻马店百缘面业有限公司 | SC10141172300012 | 粮食加工品 | 2016-05-23 | 2021-05-22 | |
平舆县双庙亚田九泊清泉桶装水加工厂 | SC10641172300218 | 饮料 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
河南爱和食品有限公司 | SC10641172300195 | 糖果制品 | 2017-06-19 | 2022-06-18 | |
平舆县怡水宝食品有限公司 | SC10641172300162 | 饮料 | 2018-01-09 | 2023-01-08 | |
平舆县成志炒货加工厂 | SC11841172300171 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-05-08 | 2022-05-07 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com