企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
娄底市娄星区麒麟山泉水厂 | SC10643130205130 | 饮料 | 2017-10-24 | 2022-10-23 | |
娄星区东亚粉丝厂 | SC10143130205157 | 粮食加工品 | 2018-01-03 | 2023-01-02 | |
娄底市娄星区双江山泉水厂 | SC10643130205308 | 饮料 | 2018-07-20 | 2021-01-12 | |
娄底市成益食品有限公司 | SC10143130205044 | 粮食加工品 | 2016-07-05 | 2021-07-04 | |
娄底市娄星区恒大米业 | SC10143130205052 | 粮食加工品 | 2016-07-27 | 2021-07-26 | |
娄底市鸿文食品有限公司 | SC10343130205061 | 调味品 | 2016-08-15 | 2021-08-14 | |
娄底市娄星区伟红米粉厂 | SC10143130205036 | 粮食加工品 | 2016-04-13 | 2021-04-12 | |
娄底市经济技术开发区乡村米粉厂 | SC10143130105049 | 粮食加工品 | 2016-11-14 | 2021-11-13 | |
娄星区百威种植专业合作社 | SC10243130200182 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-10-31 | 2023-10-30 | |
娄星区健康米粉厂 | SC10143130205108 | 粮食加工品 | 2017-07-06 | 2022-07-05 | |
娄底市娄星区湘中山泉水厂 | SC10643130205084 | 饮料 | 2017-03-22 | 2022-03-21 | |
湖南富厚酒业有限公司 | SC11543130200017 | 酒类 | 2018-02-01 | 2022-01-22 | |
娄底市娄星区仙人泉纯净水厂 | SC10643130105056 | 饮料 | 2016-11-14 | 2021-11-13 | |
娄底市金阳圣龙食品有限公司 | SC10443130200067 | 肉制品;速冻食品 | 2018-01-11 | 2021-01-31 | |
湖南闯天下食品有限公司 | SC10343130105079 | 调味品;蔬菜制品;水产制品 | 2019-02-02 | 2023-01-31 | |
娄底市瑞青春食品有限公司 | SC11643130205118 | 蔬菜制品 | 2017-09-15 | 2022-09-14 | |
湖南亲情果食品饮料有限公司 | SC10643130200051 | 饮料 | 2017-12-22 | 2022-12-21 | |
娄底市娄星区南阳米粉厂 | SC10143130205315 | 粮食加工品 | 2018-07-20 | 2021-04-12 | |
娄底鸿运粮油食品有限公司 | SC10143130105065 | 粮食加工品 | 2018-10-16 | 2022-03-23 | |
华润雪花啤酒(中国)有限公司娄底分公司 | SC11543137100019 | 酒类 | 2018-03-14 | 2023-03-13 | |
湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司 | SC11643130105026 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2018-07-18 | 2021-06-23 | |
娄底市佛泉工贸有限公司 | SC10643130205121 | 饮料 | 2017-09-29 | 2022-09-28 | |
娄底市乐开口实业有限公司 | SC10143130205010 | 粮食加工品 | 2017-10-24 | 2021-05-27 | |
娄底市娄星区钢城米粉厂 | SC10143130205077 | 粮食加工品 | 2016-11-14 | 2021-11-13 | |
湖南味菇坊生物科技股份有限公司 | SC11643130205095 | 蔬菜制品 | 2017-05-27 | 2022-04-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com