企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
湘阴县穗香大米厂 | SC10143062405067 | 粮食加工品 | 2016-08-19 | 2021-08-18 | |
湘阴县六塘茶叶有限公司 | SC11443062400028 | 茶叶及相关制品 | 2016-07-12 | 2021-07-11 | |
湖南新五俏食品科技有限责任公司 | SC10243062400088 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-09-21 | 2021-09-20 | |
湖南华硕食品有限公司 | SC12243062400124 | 豆制品;水产制品;饮料;水产制品;水果制品;蔬菜制品;水果制品 | 2016-11-30 | 2021-11-29 | |
湖南海峰米业有限公司 | SC10143062405171 | 粮食加工品 | 2016-09-26 | 2021-09-25 | |
湖南好恰香食品有限公司 | SC11143062405095 | 速冻食品 | 2016-09-18 | 2020-12-07 | |
湘阴县仁旺茶业有限公司 | SC11443062400044 | 茶叶及相关制品 | 2016-07-12 | 2021-07-11 | |
湘阴县利隆食品厂 | SC12243062400108 | 豆制品;水产制品;蔬菜制品;水产制品;水产制品;速冻食品;饮料;饮料 | 2016-10-14 | 2021-10-13 | |
湖南湘滨晶珠米业有限公司 | SC10143062405219 | 粮食加工品 | 2016-12-26 | 2021-12-25 | |
湖南常记食品有限公司 | SC12443062405127 | 糕点 | 2016-09-18 | 2021-04-28 | |
湖南玉田米业有限公司 | SC10143062405075 | 粮食加工品 | 2016-08-19 | 2021-08-18 | |
湘阴县湘庆米业有限责任公司 | SC10143062405163 | 粮食加工品 | 2016-09-26 | 2021-09-25 | |
湘阴县光大食品厂 | SC10443062400076 | 豆制品;糕点;肉制品;水产制品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;水果制品;豆制品;糖果制品;糖果制品 | 2016-09-13 | 2021-09-12 | |
湖南省中康油业有限责任公司 | SC12243062400093 | 水产制品 | 2017-09-21 | 2021-10-13 | |
湖南省南湖洲牛业有限公司 | SC10443062400068 | 豆制品;肉制品;水产制品;水果制品;速冻食品;水果制品;薯类和膨化食品;糖果制品;豆制品;糖果制品;糖果制品 | 2016-09-08 | 2021-09-07 | |
味龙香精科技(湘阴)有限公司 | SC20243062400157 | 食品添加剂 | 2016-12-26 | 2021-12-25 | |
湖南恒韵来食品有限公司 | SC11843062405190 | 炒货食品及坚果制品 | 2016-11-15 | 2021-11-14 | |
湘阴县湘丰实业有限责任公司 | SC10243062400131 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-11-30 | 2021-11-29 | |
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | SC20143062400170 | 食品添加剂 | 2017-02-23 | 2022-02-22 | |
湖南凯佳生态农业科技有限公司 | SC11543062400168 | 酒类 | 2017-01-12 | 2022-01-11 | |
湘阴县启翔食品有限公司 | SC12243062400149 | 豆制品;水产制品;食糖;食糖;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-12-26 | 2021-12-25 | |
湘阴县尝乐农副产品开发有限公司 | SC10443062400033 | 肉制品 | 2017-08-31 | 2021-01-10 | |
湘阴县湘顺王食品厂 | SC12543062405146 | 豆制品 | 2016-09-18 | 2020-11-26 | |
黄国奇(湖南)粮油食品有限公司 | SC10143062405034 | 粮食加工品 | 2020-06-09 | 2021-07-28 | |
湘阴县金龙大米厂 | SC10143062405114 | 粮食加工品 | 2020-12-17 | 2025-12-16 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com