企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陆良旗胜火腿有限责任公司 | SC10453032259656 | 肉制品 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | |
陆良县马街镇丰盈食品厂 | SC11253032231166 | 薯类和膨化食品 | 2017-08-14 | 2022-08-13 | |
陆良县龙潭口山泉有限责任公司 | SC10653032227093 | 饮料 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | |
云南陆良爨乡米业有限责任公司 | SC10153032231741 | 粮食加工品 | 2017-08-14 | 2022-08-13 | |
云南开耀商贸有限公司 | SC11653032229362 | 调味品;蔬菜制品;薯类和膨化食品;水果制品;糖果制品 | 2020-03-23 | 2022-07-05 | |
陆良涌福山泉水厂 | SC10653032250193 | 饮料 | 2018-08-06 | 2023-08-05 | |
陆良县中枢镇源盛食品厂 | SC10153032237375 | 粮食加工品 | 2017-12-07 | 2022-12-06 | |
陆良县陆丝署食品加工厂 | SC11253032242148 | 薯类和膨化食品 | 2018-02-08 | 2023-02-07 | |
陆良县红伊食品厂 | SC10153032221433 | 粮食加工品 | 2017-01-17 | 2022-01-16 | |
陆良县红杏食品厂 | SC12453032217086 | 糕点 | 2016-11-28 | 2021-11-27 | |
陆良县芙蓉食品厂 | SC12453032234652 | 糕点 | 2017-10-16 | 2022-10-15 | |
陆良县浩禹商贸有限公司 | SC10153032259727 | 粮食加工品 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | |
云南瑞鑫食品有限公司 | SC10353032233862 | 调味品;蔬菜制品 | 2018-01-17 | 2022-09-25 | |
陆良县天光糕点厂 | SC11253032221440 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2019-06-04 | 2022-01-16 | |
云南云祥食品有限公司 | SC11653032248867 | 蔬菜制品 | 2018-07-12 | 2023-07-11 | |
云南陆良国康天然生物资源开发有限公司 | SC11553032242925 | 酒类;糖果制品 | 2018-02-03 | 2023-02-02 | |
陆良欣欣食品有限公司 | SC11653032257360 | 蔬菜制品 | 2019-02-01 | 2024-01-31 | |
陆良县金食记食品有限公司 | SC10153032230236 | 粮食加工品 | 2019-06-04 | 2022-07-24 | |
陆良滇野食品有限公司 | SC11653032258235 | 蔬菜制品 | 2019-04-12 | 2024-04-11 | |
陆良县鸿芋食品加工厂 | SC11253032201784 | 薯类和膨化食品 | 2016-01-22 | 2021-01-21 | |
陆良县小喃食品有限公司 | SC10153032256105 | 粮食加工品 | 2018-12-24 | 2023-12-23 | |
云南省陆良县荞三香食品厂 | SC12453032242685 | 糕点 | 2018-02-08 | 2023-02-07 | |
陆良县爨乡油脂公司 | SC10253032244831 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-04-16 | 2023-04-15 | |
陆良三惟农业发展有限公司 | SC11453032211183 | 茶叶及相关制品;粮食加工品;肉制品;食糖;食用油、油脂及其制品;水果制品;速冻食品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | |
云南省陆良县圆方酿造调味品厂 | SC10353032211464 | 调味品 | 2016-08-11 | 2021-08-10 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com