企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
亳州市恒盏堂生物科技有限公司 | SC11434160214318 | 茶叶及相关制品 | 2020-06-08 | 2025-06-07 | |
安徽省一九堂健康产业有限公司 | SC12434161109208 | 茶叶及相关制品;方便食品;糕点 | 2020-11-06 | 2025-11-05 | |
亳州市亳露生物科技有限公司 | SC10634160212880 | 饮料 | 2019-06-10 | 2024-06-09 | |
蒙城县林氏食品有限公司 | SC10634162206567 | 饮料 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | |
利辛县恒佳食品有限公司 | SC12534162305792 | 豆制品 | 2021-07-22 | 2024-06-23 | |
亳州市本草汉萃药业有限公司 | SC10734161107799 | 茶叶及相关制品;方便食品 | 2020-03-02 | 2025-03-01 | |
亳州市上好茶食品有限公司 | SC11434161107872 | 茶叶及相关制品 | 2020-04-14 | 2025-04-13 | |
安徽豪门国药股份有限公司 | SC10634160215427 | 糕点;糖果制品;饮料 | 2021-02-01 | 2025-11-29 | |
安徽徽百堂药业有限公司 | SC10734160212721 | 茶叶及相关制品;方便食品;糖果制品 | 2020-08-05 | 2024-04-27 | |
亳州味之友食品有限公司 | SC10334160212838 | 调味品 | 2019-06-06 | 2024-06-05 | |
安徽云旭生物科技有限公司 | SC10334160215625 | 茶叶及相关制品;调味品;方便食品 | 2021-01-18 | 2026-01-17 | |
亳州市祺鸿花茶有限公司 | SC11434160214199 | 茶叶及相关制品 | 2020-05-22 | 2025-05-21 | |
安徽玉井坊酿酒有限责任公司 | SC11534160200271 | 酒类 | 2021-02-02 | 2026-02-01 | |
安徽段氏友诚食品有限公司 | SC10734160212254 | 茶叶及相关制品;方便食品 | 2019-08-15 | 2023-12-20 | |
安徽子味调味品有限公司 | SC10334160215650 | 调味品 | 2021-01-20 | 2026-01-19 | |
涡阳县新娅食品有限公司 | SC12434162106429 | 糕点 | 2019-08-23 | 2024-08-22 | |
亳州市磐锦生物科技有限公司 | SC11434160214174 | 茶叶及相关制品 | 2020-05-21 | 2025-05-20 | |
蒙城县徽乡食品有限公司 | SC11134162206367 | 速冻食品 | 2019-11-19 | 2024-11-18 | |
安徽原粮液酒业有限责任公司 | SC11534160200191 | 酒类 | 2020-12-16 | 2025-12-15 | |
亳州市世纪佳人生物科技有限公司 | SC11434160212742 | 茶叶及相关制品 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | |
安徽华博药业有限公司 | SC11334161107595 | 茶叶及相关制品;糖果制品 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | |
安徽万花鼎生物科技有限公司 | SC11434160214543 | 茶叶及相关制品 | 2020-07-07 | 2025-07-06 | |
安徽日昌盛药业有限公司 | SC11434160213964 | 茶叶及相关制品 | 2020-07-07 | 2025-04-23 | |
安徽亿派森生物科技有限公司 | SC10634161107223 | 方便食品;糖果制品;饮料 | 2020-11-23 | 2024-06-23 | |
安徽芍菊堂生物科技有限责任公司 | SC11434160214246 | 茶叶及相关制品 | 2020-06-01 | 2025-05-31 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com