企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
兖州嘉隆食品有限公司 | SC10437088205230 | 肉制品 | 2015-10-22 | 2020-10-21 | |
济宁市兖州区帅帅食品有限公司 | SC10137088200125 | 粮食加工品 | 2016-06-12 | 2021-06-11 | |
济宁弘浩食品有限公司 | SC11337088200312 | 糖果制品 | 2017-01-19 | 2022-01-18 | |
济宁市酒仙乐食品有限公司 | SC10437088200324 | 蛋制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;蔬菜制品;饮料;薯类和膨化食品;糖果制品;豆制品;糖果制品;糖果制品 | 2017-03-16 | 2022-03-15 | |
山东白象食品有限公司 | SC10737088200175 | 方便食品 | 2016-07-12 | 2021-07-11 | |
济宁市鑫盛食品有限公司 | SC12437088200355 | 糕点;粮食加工品;罐头;水产制品;水果制品;水果制品;水产制品;水果制品 | 2017-05-10 | 2022-05-09 | |
济宁市兖州区兴隆肉制品有限公司 | SC10437088200381 | 肉制品 | 2017-07-26 | 2022-07-25 | |
山东鲁门春酒业有限公司 | SC11537088200142 | 酒类 | 2016-07-06 | 2021-07-05 | |
山东百利威酒业有限公司 | SC11537088200134 | 酒类 | 2016-07-01 | 2021-06-30 | |
济宁市兖州区鑫政食品有限公司 | SC11137088200338 | 速冻食品 | 2017-04-21 | 2022-04-20 | |
山东百盛生物科技有限公司 | SC20137088207613 | 食品添加剂 | 2017-01-03 | 2022-01-02 | |
济宁市兖州区杏坛肉制品有限责任公司 | SC10437088200293 | 肉制品 | 2017-01-18 | 2022-01-17 | |
济宁绿源食品有限公司 | SC10437088200017 | 蛋制品;罐头;肉制品 | 2018-07-20 | 2021-01-24 | |
济宁康德食品有限公司 | SC10337088202854 | 调味品 | 2018-11-02 | 2023-10-23 | |
济宁市兖州区鲁粮工贸有限公司 | SC10137088200205 | 粮食加工品 | 2018-05-30 | 2021-09-01 | |
济宁市鼎旺生物科技有限公司 | SC11337088200423 | 糖果制品;饮料 | 2018-06-20 | 2023-06-19 | |
山东美荻斯食品科技有限公司 | SC11837088200212 | 炒货食品及坚果制品;水果制品 | 2016-09-19 | 2021-09-18 | |
山东诺斯曼食品有限公司 | SC11537088200417 | 酒类 | 2018-06-04 | 2023-06-03 | |
济宁硕博工贸有限公司 | SC11537088200378 | 酒类 | 2017-12-14 | 2022-06-20 | |
济宁康友食品科技有限公司 | SC11137088200223 | 速冻食品 | 2016-09-30 | 2021-09-29 | |
济宁市兖州区鸿泰食品科技有限公司 | SC10237088200088 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-05-10 | 2021-05-09 | |
济宁百意食品有限公司 | SC12437088200451 | 糕点 | 2018-07-23 | 2023-07-22 | |
济宁市嘉菽商贸有限公司 | SC10237088200463 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-08-14 | 2023-08-13 | |
山东六佳食品有限公司 | SC10437088200164 | 蛋制品;肉制品 | 2016-07-12 | 2021-07-11 | |
济宁小坤头食品有限公司 | SC11137088200266 | 速冻食品 | 2016-12-06 | 2021-12-05 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com