企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
长沙康维食品有限公司 | SC11343011200382 | 糖果制品 | 2017-09-21 | 2022-09-20 | |
湖南新参芝林中药饮片有限公司 | SC11443011200373 | 茶叶及相关制品 | 2017-09-21 | 2022-09-20 | |
长沙斌辉农业科技开发有限公司 | SC10443011200183 | 肉制品;水产制品;速冻食品;水果制品;水产制品;水果制品;炒货食品及坚果制品;薯类和膨化食品;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-11-01 | 2021-01-12 | |
湖南开天新农业科技有限公司 | SC10443011200159 | 肉制品;蔬菜制品;水产制品;食糖;可可及焙烤咖啡产品;蔬菜制品;水果制品;水果制品;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-10-14 | 2021-10-13 | |
长沙牙痒痒食品有限公司 | SC10443011200327 | 豆制品;肉制品;肉制品;水产制品;水产制品;蔬菜制品;饮料;水果制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-06-22 | 2022-06-21 | |
长沙金农伯食品科技有限公司 | SC10743011200305 | 茶叶及相关制品;淀粉及淀粉制品;方便食品;蔬菜制品;饮料;肉制品;蔬菜制品;薯类和膨化食品;保健食品;保健食品;食品添加剂;保健食品;保健食品;糖果制品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;饮料;方便食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品 | 2017-05-12 | 2022-05-11 | |
长沙市望城区湘豫食品加工有限公司 | SC11643012205233 | 蔬菜制品;速冻食品;水果制品;罐头;粮食加工品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;水果制品;保健食品;食品添加剂;保健食品;保健食品;糖果制品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;饮料;方便食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品 | 2017-05-03 | 2020-11-23 | |
湖南旺旺食品有限公司 | SC11243012205010 | 薯类和膨化食品 | 2020-11-10 | 2025-11-09 | |
湖南少年强食品有限公司 | SC12443012205217 | 糕点 | 2021-01-21 | 2026-01-20 | |
湖南大旺食品有限公司 | SC10543012200037 | 乳制品;饮料 | 2021-01-21 | 2026-01-20 | |
长沙龙虎生态农业科技有限公司 | SC10143012205114 | 粮食加工品 | 2021-01-26 | 2026-01-25 | |
长沙云游茶业有限公司 | SC11443012200052 | 茶叶及相关制品 | 2021-04-27 | 2026-04-26 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com