企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
辛集市鸿日油脂精炼厂 | SC10213018100118 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-06-14 | 2021-06-13 | |
河北德麦食品有限公司 | SC10813018100030 | 饼干 | 2016-04-07 | 2021-04-06 | |
辛集市清河泉食品厂 | SC10613018100296 | 饮料 | 2016-09-07 | 2021-09-06 | |
辛集市正和食品有限公司 | SC12413018100097 | 糕点;薯类和膨化食品;饮料;水果制品;水产制品;水果制品;炒货食品及坚果制品;食品添加剂;水产制品;豆制品 | 2016-04-26 | 2021-04-25 | |
辛集市酒厂 | SC11513018100230 | 酒类 | 2016-07-18 | 2021-07-17 | |
辛集市福之园面业有限公司 | SC10713018100192 | 方便食品;粮食加工品;饮料;水产制品;水果制品;食用油、油脂及其制品;水果制品;饮料 | 2016-07-04 | 2021-07-03 | |
河北三牛面业有限公司 | SC10113018100246 | 粮食加工品 | 2016-08-08 | 2021-08-07 | |
河北隆鑫面业有限公司 | SC10113018100262 | 粮食加工品 | 2016-08-08 | 2021-08-07 | |
辛集市美家乡土特产有限公司 | SC12413018100177 | 糕点 | 2016-07-04 | 2021-07-03 | |
石家庄二署面业有限公司 | SC10113018100279 | 粮食加工品 | 2016-08-08 | 2021-08-07 | |
辛集市九日食品有限公司 | SC10113018100326 | 粮食加工品 | 2016-10-20 | 2021-10-19 | |
河北三佳食用植物油有限公司 | SC10213018100343 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-10-20 | 2021-10-19 | |
辛集市如辉粮食购销有限公司 | SC10113018100422 | 粮食加工品 | 2017-01-19 | 2022-01-18 | |
辛集市禄民面业有限责任公司 | SC10113018100254 | 粮食加工品 | 2016-08-08 | 2021-08-07 | |
辛集市明玉精炼油厂 | SC10213018100417 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-01-19 | 2022-01-18 | |
辛集市博发面业有限公司 | SC10113018100502 | 粮食加工品 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | |
辛集市利原通面业有限公司 | SC10113018100586 | 粮食加工品 | 2017-06-16 | 2022-06-15 | |
辛集市富盛食品有限公司 | SC10313018100444 | 调味品 | 2017-03-03 | 2022-03-02 | |
辛集市颐润禽蛋制品加工厂 | SC11913018100684 | 蛋制品 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | |
辛集市恒铖油脂有限公司 | SC10213018100693 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | |
河北尚氏一合酥食品有限责任公司 | SC12413018100659 | 糕点 | 2017-09-15 | 2022-09-14 | |
石家庄天鹿酒厂 | SC11513018100465 | 酒类 | 2017-04-24 | 2022-04-23 | |
河北艺之道食品有限公司 | SC12413018100595 | 糕点 | 2017-07-05 | 2022-07-04 | |
辛集市散思台一合酥食品有限公司 | SC12413018100626 | 糕点 | 2017-07-18 | 2022-07-17 | |
辛集市鑫康面业有限公司 | SC10113018100498 | 粮食加工品 | 2017-04-28 | 2022-04-27 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com