企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
绥阳县怡夫山泉水厂 | SC10652032311429 | 饮料 | 2018-04-03 | 2023-04-02 | |
贵州源茂农业开发有限公司 | SC11352032310078 | 酒类;糖果制品 | 2018-04-26 | 2023-04-25 | |
绥阳县金卓食品厂 | SC10152032300181 | 粮食加工品 | 2019-08-02 | 2023-07-03 | |
遵义辣哈哈食品有限公司 | SC10352032310361 | 调味品 | 2017-07-04 | 2022-07-03 | |
绥阳县金子山饮品有限责任公司 | SC10652032311105 | 饮料 | 2017-08-02 | 2022-08-01 | |
绥阳县土特坊食品厂 | SC10152032300044 | 粮食加工品 | 2016-07-27 | 2021-07-26 | |
贵州黔味源食品开发有限公司 | SC10352032310353 | 调味品;蔬菜制品;粮食加工品;食用油、油脂及其制品;饮料;肉制品;蔬菜制品;薯类和膨化食品;保健食品;保健食品;食品添加剂;保健食品;保健食品;糖果制品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;饮料;方便食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品 | 2017-05-19 | 2022-05-18 | |
绥阳红瑞云盘山山泉水有限公司 | SC10652032310071 | 饮料 | 2019-10-09 | 2021-05-31 | |
遵义乡村妹农业开发有限公司 | SC10352032310101 | 调味品;蔬菜制品 | 2018-06-11 | 2021-04-19 | |
贵州臻坤生物科技有限公司 | SC11352032300195 | 糖果制品 | 2018-11-13 | 2023-11-12 | |
贵州辣之乡调味食品有限公司 | SC10352032310739 | 调味品 | 2019-12-24 | 2024-12-23 | |
遵义市吕记银丝空心面有限公司 | SC10152032300212 | 粮食加工品 | 2019-05-15 | 2024-05-14 | |
绥阳县宽阔水源泉有限公司 | SC10652032310428 | 饮料 | 2017-11-15 | 2021-11-01 | |
绥阳县金穗园大米加工厂 | SC10152032300157 | 粮食加工品 | 2018-11-27 | 2023-01-03 | |
绥阳严老妈腌腊食品厂 | SC10452032310470 | 肉制品 | 2018-05-10 | 2023-05-09 | |
贵州与合农业发展有限公司 | SC12252032310014 | 炒货食品及坚果制品;蔬菜制品;水产制品 | 2019-12-10 | 2024-12-09 | |
绥阳县和曦露食品厂 | SC11352032310043 | 糖果制品 | 2019-05-17 | 2024-05-16 | |
贵州恋香缘食品有限公司 | SC10352032310706 | 调味品;肉制品 | 2020-05-14 | 2024-10-14 | |
绥阳县枧坝镇冠珠山泉有限公司 | SC10652032310292 | 饮料 | 2020-03-23 | 2021-08-12 | |
贵州薯尊食品有限公司 | SC12352032300254 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | |
绥阳县张氏贡面食品有限公司 | SC10152032300036 | 粮食加工品 | 2016-05-20 | 2021-05-19 | |
贵州朝天辣食品科技有限责任公司 | SC11652032300277 | 蔬菜制品 | 2020-08-31 | 2025-08-30 | |
遵义叁安食品有限公司 | SC10452032300302 | 糕点;粮食加工品 | 2020-09-07 | 2025-09-06 | |
贵州黔北生态米业科技有限责任公司 | SC10152032300296 | 粮食加工品 | 2020-09-04 | 2025-09-03 | |
绥阳老阿婆辣椒产业有限责任公司 | SC11652032300285 | 蔬菜制品 | 2020-09-02 | 2025-09-01 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com