企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
临邑同盛食品有限公司 | SC12437142400599 | 糕点 | 2018-07-16 | 2023-07-15 | |
山东许氏食品有限公司 | SC11137142400580 | 速冻食品 | 2018-06-25 | 2023-06-24 | |
山东青源啤酒有限公司 | SC11537142415745 | 饮料 | 2016-04-26 | 2021-01-04 | |
临邑县容源水厂 | SC10637142400014 | 饮料 | 2016-01-14 | 2021-01-13 | |
临邑县浩田面粉有限公司 | SC10137142400029 | 粮食加工品 | 2016-01-25 | 2021-01-24 | |
临邑县宝源酱菜厂 | SC11637142401606 | 蔬菜制品 | 2015-11-05 | 2020-11-04 | |
临邑昌盛面粉厂 | SC10137142400174 | 粮食加工品 | 2016-08-29 | 2021-08-28 | |
德州学泉食品有限公司 | SC12137142400146 | 淀粉及淀粉制品 | 2016-09-22 | 2021-07-05 | |
德州雄鹰食品有限公司 | SC10437142400191 | 肉制品 | 2016-09-13 | 2021-09-12 | |
临邑刘大哥食品厂 | SC11137142400258 | 速冻食品 | 2016-11-07 | 2021-11-06 | |
临邑利达园食品厂 | SC12437142400189 | 糕点 | 2016-08-29 | 2021-08-28 | |
中国石化集团胜利石油管理局临盘社区管理中心 | SC10637142400241 | 饮料 | 2016-11-07 | 2021-11-06 | |
德州金锣文瑞食品有限公司 | SC10437142400335 | 肉制品 | 2017-03-29 | 2022-03-28 | |
临邑香发食品有限公司 | SC11837142400358 | 肉制品 | 2017-06-01 | 2022-05-24 | |
临邑中源汇生态农业科技有限公司 | SC10237142400405 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-06-28 | 2022-06-27 | |
临邑县洛北酒业有限公司 | SC11537142400431 | 酒类 | 2017-09-08 | 2022-09-07 | |
德州平润食品有限公司 | SC12437142400453 | 糕点 | 2017-10-10 | 2022-10-09 | |
临邑县瑞丰面粉有限公司 | SC10137142409735 | 粮食加工品 | 2015-12-01 | 2020-11-30 | |
德州峰宇面粉有限公司 | SC10137142400383 | 粮食加工品 | 2017-06-20 | 2022-06-19 | |
德州利康斋食品有限公司 | SC12437142400558 | 糕点 | 2018-02-11 | 2023-02-10 | |
山东健麦郎食品有限公司 | SC10737142400361 | 方便食品 | 2017-06-05 | 2022-06-04 | |
临邑县临盘甲治香油坊 | SC10337142400475 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-11-02 | 2022-10-30 | |
临邑鲁原酿造厂 | SC10337142400619 | 调味品 | 2018-09-14 | 2023-09-13 | |
临邑德福祥食品有限公司 | SC11137142400426 | 速冻食品 | 2019-04-30 | 2024-04-29 | |
德州金锣肉制品有限公司 | SC10237142400376 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-06-19 | 2022-06-18 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com