企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
浙江一鸣食品股份有限公司 | SC10533032600625 | 方便食品;糕点;乳制品;饮料 | 2018-08-15 | 2022-01-05 | |
浙江天草中药材专业合作社 | SC11433032600011 | 茶叶及相关制品 | 2015-12-14 | 2020-12-13 | |
浙江辰曲生物科技股份有限公司 | SC20133032600166 | 食品添加剂 | 2015-12-04 | 2020-12-03 | |
温州川奈食品有限公司 | SC12433032602643 | 糕点 | 2018-09-10 | 2023-09-09 | |
平阳县博美食品厂 | SC12433032600294 | 糕点 | 2016-07-11 | 2021-07-10 | |
平阳县农康食品有限公司 | SC12333032600600 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-01-05 | 2022-01-04 | |
温州美拉井食品有限公司 | SC11133032600201 | 速冻食品 | 2017-06-08 | 2021-04-07 | |
温州永丰南麂海洋牧业有限公司 | SC12233032600867 | 水产制品 | 2017-09-13 | 2022-09-12 | |
浙江盈黄农业科技有限公司 | SC11433032600529 | 茶叶及相关制品 | 2017-02-15 | 2022-02-14 | |
浙江子久文化股份有限公司 | SC11433032600521 | 茶叶及相关制品 | 2016-12-05 | 2021-12-04 | |
温州市旺辉食品有限公司 | SC12433032602555 | 糕点 | 2018-07-03 | 2023-07-02 | |
温州市健宁堂健康产业有限公司 | SC11433032600142 | 茶叶及相关制品;方便食品;水产制品;水果制品 | 2018-12-19 | 2021-02-02 | |
平阳县吉庆和食品有限公司 | SC12233032600720 | 水产制品 | 2017-04-14 | 2022-04-13 | |
平阳中亚食品有限公司 | SC12433032600536 | 糕点 | 2018-11-21 | 2021-11-30 | |
温州远航酒业有限公司 | SC11533032602635 | 酒类 | 2018-09-10 | 2023-09-09 | |
平阳县蒙博食品有限公司 | SC11133032602709 | 速冻食品 | 2018-12-06 | 2023-12-05 | |
平阳县建中粮食专业合作社 | SC10133032600545 | 淀粉及淀粉制品;粮食加工品 | 2017-06-08 | 2021-11-30 | |
温州东源食品有限公司 | SC11333032600906 | 饼干;糕点;糖果制品 | 2020-01-07 | 2022-10-22 | |
平阳县万瑞茶叶专业合作社 | SC11433032602694 | 茶叶及相关制品 | 2018-12-06 | 2023-12-05 | |
浙江厨丰酿造有限公司 | SC10333032602483 | 调味品;酒类 | 2018-03-23 | 2023-03-22 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com