企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
福建德晖食品有限公司 | SC10935062701210 | 罐头、蔬菜制品 | 2021-03-18 | 2024-10-14 | |
漳州好名新食品有限公司 | SC12435060300370 | 糕点 | 2021-05-10 | 2026-04-05 | |
泉州惠兴食品有限公司 | SC12335052500705 | 粮食加工品、淀粉及淀粉制品 | 2022-05-26 | 2025-06-18 | |
福建绿泉食品有限公司 | SC10635062300294 | 饮料、速冻食品 | 2022-12-05 | 2026-03-02 | |
泉州市研邦生物科技有限公司 | SC10335058206394 | 调味品、食品添加剂 | 2021-04-01 | 2025-04-26 | |
福建亲亲股份有限公司 | SC11335058203356 | 饮料、糖果制品、特殊膳食食品 | 2023-07-12 | 2028-06-06 | |
漳州善舟食品有限公司 | SC11335062200202 | 糕点、糖果制品 | 2021-07-05 | 2026-07-01 | |
福建爱乡亲食品股份有限公司 | SC11635058201544 | 糕点、食品添加剂 | 2022-05-20 | 2026-03-24 | |
福建协发食品有限公司 | SC11735060201075 | 水果制品 | 2021-04-08 | 2023-08-07 | |
晋江市益利发食品有限公司 | SC11335058201311 | 糖果制品、饮料、炒货食品及坚果制品 | 2023-03-29 | 2026-02-06 | |
晋江市金伯诺食品有限责任公司 | SC11335058201580 | 糖果制品 | 2021-04-02 | 2026-04-01 | |
诏安顺安茶业有限公司 | SC11435062400921 | 茶叶及相关制品 | 2021-03-15 | 2023-11-29 | |
诏安荣祺食品有限公司 | SC11735062400940 | 水果制品 | 2021-04-08 | 2026-04-07 | |
漳州市九味元素食品有限公司 | SC10835060301282 | 饼干;调味品;糕点 | 2021-03-19 | 2023-07-18 | |
福建省晋江市小康食品有限公司 | SC11335058200747 | 糖果制品、蔬菜制品、水果制品 | 2022-07-21 | 2026-03-24 | |
漳州市聚善堂药业有限公司 | SC11735060300299 | 茶叶及相关制品、调味品 | 2021-11-30 | 2026-03-09 | |
好邻居股份有限公司 | SC10835052100345 | 薯类和膨化食品、饼干、水果制品、糖果制品 | 2023-07-06 | 2026-06-14 | |
漳州天保龙食品有限公司 | SC10935060201501 | 罐头、水果制品 | 2023-05-09 | 2028-04-18 | |
福建跃龙食品有限公司 | SC10335058300361 | 调味品、蔬菜制品 | 2022-06-27 | 2026-04-05 | |
南安市洪濑祥发食品厂 | SC12535058300331 | 豆制品 | 2021-03-29 | 2026-03-28 | |
东山县跃兴食品厂 | SC11735062600642 | 水果制品 | 2021-03-09 | 2022-09-24 | |
龙海市珍怀福食品有限公司 | SC11735068104688 | 饼干 | 2021-08-11 | 2026-08-10 | |
平和县朝阳食品有限公司 | SC12435062800088 | 糕点 | 2021-03-16 | 2026-03-15 | |
尝香恋(福建)食品有限公司 | SC12435068107577 | 糕点 | 2021-03-16 | 2025-01-15 | |
漳州圳海食品有限责任公司 | SC11935060202037 | 蛋制品 | 2021-03-22 | 2025-07-06 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com