企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
四川省邛崃市川流酒厂 | SC11551018358494 | 酒类 | 2018-01-25 | 2023-01-24 | |
四川蜀腾兴旺食品有限公司 | SC11651018300826 | 蔬菜制品;水产制品 | 2018-10-10 | 2023-10-09 | |
成都市黄金堰酒厂 | SC11551018353669 | 酒类 | 2018-01-25 | 2022-03-12 | |
成都市福泉酒业有限公司 | SC11551018354637 | 酒类 | 2017-04-27 | 2022-04-26 | |
四川省邛崃市蜀邛酒业有限公司 | SC11551018361351 | 酒类 | 2018-11-19 | 2023-11-18 | |
成都市合义坊酒业有限公司 | SC11551018353749 | 酒类 | 2017-03-13 | 2022-03-12 | |
成都冠亚酒业有限公司 | SC11551018353966 | 酒类 | 2017-03-28 | 2022-03-27 | |
四川省邛崃市川海酒厂 | SC11551018359155 | 酒类 | 2018-03-14 | 2023-03-13 | |
四川省川南春酒厂 | SC11551018357318 | 酒类 | 2017-10-12 | 2022-10-11 | |
成都市竹香园食品有限公司 | SC11651018300875 | 蔬菜制品 | 2018-12-18 | 2023-12-17 | |
四川银帆生物科技有限公司 | SC11551018361087 | 酒类 | 2018-10-17 | 2023-10-16 | |
四川省文君茶业有限公司 | SC11451018300692 | 茶叶及相关制品 | 2018-02-27 | 2023-02-26 | |
成都市国创酿酒厂 | SC11551018357973 | 酒类 | 2017-11-20 | 2022-11-19 | |
四川省邛崃市曲酒二厂 | SC11551018351683 | 酒类 | 2016-11-29 | 2021-11-28 | |
四川省成都市云天酒业有限公司 | SC11551018352936 | 酒类 | 2017-01-22 | 2022-01-21 | |
成都市南塔酒业有限公司 | SC11551018356850 | 酒类 | 2017-09-07 | 2022-09-06 | |
天伦生态食品股份有限公司 | SC10851018300141 | 饼干;糕点 | 2019-01-15 | 2021-11-23 | |
四川省帝源春酒厂 | SC11551018358736 | 酒类 | 2018-02-07 | 2023-02-06 | |
邛崃市勇欣食品有限公司 | SC10251018300255 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-04-01 | 2021-12-28 | |
四川省君乐酒厂 | SC11551018354233 | 酒类 | 2017-04-06 | 2022-04-05 | |
成都市老酒坛酒业有限公司 | SC11551018354604 | 酒类 | 2017-04-27 | 2022-04-26 | |
四川省邛崃市大同酒厂 | SC11551018356526 | 酒类 | 2017-08-23 | 2022-08-22 | |
成都冰焱食品有限公司 | SC11151018300671 | 速冻食品 | 2018-07-04 | 2022-12-25 | |
四川省川池酒厂 | SC11551018351667 | 酒类 | 2016-11-29 | 2021-11-28 | |
四川省邛崃市金池酒厂 | SC11551018354071 | 酒类 | 2017-03-28 | 2022-03-27 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com