企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
泉州市坤百顺食品有限公司 | SC10135058302470 | 粮食加工品、蔬菜制品、食糖、淀粉及淀粉制品 | 2021-11-03 | 2026-07-29 | |
泉州市宸一食品有限公司 | SC10735052500908 | 方便食品、糕点 | 2021-11-01 | 2026-10-31 | |
福建华铭粮油有限公司 | SC10235058302587 | 食用油、油脂及其制品 | 2023-08-04 | 2026-11-04 | |
福马咪咪(福建)食品工业有限公司 | SC12435058202449 | 糕点 | 2021-10-22 | 2026-10-21 | |
泉州市佰利杰生物科技有限公司 | SC20335058101257 | 食品添加剂 | 2021-11-15 | 2026-11-14 | |
福建省菩利尔食品有限责任公司 | SC10635058207632 | 饮料、糖果制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | 2022-10-24 | 2026-11-08 | |
泉州市麦滋优食品有限公司 | SC12435058302612 | 糕点 | 2021-11-15 | 2026-11-14 | |
宏发集团(中国)有限公司 | SC10735058300617 | 方便食品 | 2021-09-18 | 2026-09-17 | |
福建喜仁食品有限公司 | SC11335058207656 | 糖果制品 | 2021-11-15 | 2026-11-14 | |
力王(福建)食品有限公司 | SC11335058207584 | 饼干、糖果制品、糕点 | 2023-11-02 | 2026-10-25 | |
福建省骏亿腾辉食品有限公司 | SC11135058207565 | 速冻食品、水产制品、肉制品 | 2022-09-19 | 2026-09-18 | |
泉州马上香农业科技有限公司 | SC10335050200491 | 调味品 | 2023-01-16 | 2026-11-08 | |
泉州市康圣食品有限公司 | SC10935054000700 | 罐头、速冻食品 | 2021-11-05 | 2026-09-09 | |
泉州凤珍食品有限公司 | SC12435058302629 | 糕点 | 2021-11-18 | 2026-11-17 | |
安溪家家旺食品有限责任公司 | SC10135052404947 | 粮食加工品 | 2021-11-25 | 2026-11-24 | |
福建马卡红食品发展有限公司 | SC11335058302647 | 炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品 | 2023-09-27 | 2026-11-21 | |
泉州美妍食品有限公司 | SC10635052404936 | 茶叶及相关制品;糖果制品;饮料 | 2021-11-25 | 2026-11-24 | |
诚兴(泉州市)健康食品有限公司 | SC10735058302632 | 方便食品、罐头、其他食品 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | |
泉州市上爱食品有限公司 | SC11135050200506 | 速冻食品 | 2021-11-29 | 2026-11-28 | |
福建省日洲食品科技有限公司 | SC10435058207683 | 肉制品、水产制品 | 2021-11-29 | 2026-11-28 | |
晋江泓耀食品有限公司 | SC12435058207734 | 糕点 | 2023-02-28 | 2026-12-14 | |
泉州启民食品有限公司 | SC12435058207726 | 糕点 | 2021-12-15 | 2026-12-14 | |
乃容食品科技(泉州)有限公司 | SC10635058207430 | 方便食品;糖果制品;饮料 | 2021-12-13 | 2026-07-25 | |
石狮市布力郎食品贸易有限公司 | SC12435058101269 | 糕点 | 2021-12-30 | 2026-12-29 | |
福建省春秋农林科技有限公司 | SC11535052600273 | 酒类 | 2021-12-30 | 2026-12-29 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com