企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
山东得利斯食品股份有限公司 | SC10437078210264 | 速冻食品 | 2020-11-23 | 2025-11-22 | |
诸城市立荣食品厂 | SC11137078203109 | 速冻食品 | 2020-11-12 | 2025-11-11 | |
诸城市寿塔食品厂 | SC11137078200367 | 速冻食品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
诸城市永欣食品厂 | SC11137078203631 | 速冻食品 | 2020-10-29 | 2025-10-28 | |
诸城市博思特食品有限公司 | SC11137078208978 | 速冻食品 | 2020-07-09 | 2025-07-08 | |
诸城市中诚食品有限公司 | SC11137078202911 | 速冻食品 | 2020-11-23 | 2025-11-22 | |
诸城市万润食品有限公司 | SC11137078201187 | 速冻食品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
诸城市华清源食品有限公司 | SC11137078212722 | 速冻食品 | 2020-12-07 | 2025-12-06 | |
诸城市旭佳食品有限公司 | SC10437078213724 | 肉制品 | 2020-11-09 | 2025-11-08 | |
诸城市曲府食品有限公司 | SC10437078207236 | 肉制品 | 2021-01-07 | 2026-01-06 | |
诸城市佳润食品有限公司 | SC11137078213580 | 速冻食品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
潍坊钰涵堂食品有限公司 | SC10437078207244 | 肉制品 | 2021-01-07 | 2026-01-06 | |
诸城市绿源花农产品专业合作社 | SC11837078211726 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-11-04 | 2025-11-03 | |
诸城市龙泰食品有限公司 | SC11137078203019 | 速冻食品 | 2020-11-23 | 2025-11-22 | |
诸城市泓安食品有限公司 | SC11137078213821 | 速冻食品 | 2020-11-12 | 2025-11-11 | |
山东叶博食品有限公司 | SC11137078202649 | 速冻食品 | 2020-10-09 | 2025-10-08 | |
诸城市福玺食品有限公司 | SC11137078201996 | 速冻食品 | 2020-09-23 | 2025-09-22 | |
诸城市一润食品有限公司 | SC11137078201138 | 速冻食品 | 2020-11-02 | 2025-11-01 | |
诸城市宝荣农产品有限公司 | SC11137078201988 | 速冻食品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
诸城市鑫旭食品有限公司 | SC12437078206000 | 糕点 | 2020-10-26 | 2025-10-25 | |
诸城市亚美欧食品有限公司 | SC11137078214915 | 速冻食品 | 2020-12-07 | 2025-12-06 | |
诸城市恒信食品厂 | SC10437078203511 | 肉制品 | 2020-10-27 | 2025-10-26 | |
诸城市山前食品有限公司 | SC11137078202034 | 速冻食品 | 2020-09-16 | 2025-09-15 | |
诸城市宝丰祥食品有限公司 | SC11137078213776 | 速冻食品 | 2020-10-13 | 2025-10-12 | |
诸城市弘裕食品厂 | SC11137078203051 | 速冻食品 | 2020-11-02 | 2025-11-01 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com