企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
沙洋县熊兴米业有限责任公司 | SC10142082200452 | 粮食加工品 | 2018-07-24 | 2023-07-23 | |
沙洋县白马麦面有限公司 | SC10142082200469 | 粮食加工品 | 2018-11-05 | 2023-11-04 | |
沙洋县禾香米业有限公司 | SC10142082200314 | 粮食加工品 | 2018-07-03 | 2023-07-02 | |
湖北洪森实业(集团)有限公司 | SC10142082200135 | 粮食加工品;食用油、油脂及其制品 | 2018-01-19 | 2021-06-07 | |
沙洋马良云雾山茶场 | SC11442082200013 | 茶叶及相关制品 | 2016-01-06 | 2020-12-29 | |
沙洋金穗源粮油有限公司 | SC10142082200098 | 粮食加工品 | 2016-03-24 | 2021-03-23 | |
沙洋县豪鹏米业有限公司 | SC10142082200102 | 粮食加工品 | 2016-03-30 | 2021-03-29 | |
荆门市沙洋楚小鸭食品有限公司 | SC10442082200026 | 肉制品 | 2016-12-02 | 2021-09-29 | |
沙洋县聚圆食品有限公司 | SC12442082200010 | 糕点 | 2016-04-08 | 2021-04-07 | |
荆门市宏达面粉有限公司 | SC10142082200014 | 粮食加工品 | 2015-12-21 | 2020-12-21 | |
湖北省荆门市万汇食品有限公司 | SC11242082200018 | 薯类和膨化食品 | 2017-08-30 | 2022-07-05 | |
沙洋县天上泉纯净水有限公司 | SC10642082200013 | 饮料 | 2015-12-21 | 2020-11-03 | |
湖北省楚怡生物科技有限公司 | SC11942082200039 | 蛋制品 | 2016-05-31 | 2021-05-30 | |
湖北楚玉莱信克食品科技有限公司 | SC11142082200019 | 蔬菜制品;水产制品;速冻食品 | 2018-11-21 | 2023-04-02 | |
沙洋县吉福翔米厂 | SC10142082200143 | 粮食加工品 | 2016-06-28 | 2021-06-27 | |
湖北古福泉酒业股份有限公司 | SC11542082200017 | 酒类 | 2016-01-12 | 2021-01-11 | |
荆门市旭强食品有限公司 | SC11942082200014 | 蛋制品 | 2015-12-21 | 2020-12-21 | |
沙洋县五丰米业有限公司 | SC10142082200119 | 粮食加工品 | 2016-05-05 | 2021-05-04 | |
沙洋县皇池米业有限公司 | SC10142082200160 | 粮食加工品 | 2016-09-18 | 2021-09-17 | |
沙洋远方的味食品有限公司 | SC12542082200011 | 豆制品 | 2016-03-30 | 2021-03-29 | |
沙洋县夜翎绮电子商务有限公司 | SC10142082200194 | 粮食加工品 | 2016-09-12 | 2021-09-11 | |
湖北御荷圆食品有限公司 | SC12442082200036 | 饼干 | 2017-03-09 | 2021-09-06 | |
湖北荆宝食品有限公司 | SC12242082200021 | 水产制品 | 2016-04-21 | 2021-04-20 | |
沙洋县新力食品有限公司 | SC12442082200028 | 糕点 | 2016-05-03 | 2021-05-02 | |
沙洋县后港镇宏业粮食有限公司 | SC10142082200217 | 粮食加工品 | 2016-10-12 | 2021-10-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com