企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
祁东县万福岭油茶有限公司 | SC10243042600251 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-10-16 | 2023-10-15 | |
湖南御之园食品有限公司 | SC11143042606036 | 速冻食品 | 2019-01-22 | 2024-01-21 | |
湖南维康酒业有限公司 | SC11543042605953 | 酒类 | 2018-08-15 | 2023-08-14 | |
祁东县一点食品有限公司 | SC12443042605921 | 糕点 | 2018-06-19 | 2023-06-18 | |
祁东县楚恒生态农业发展有限公司 | SC11443042605018 | 茶叶及相关制品 | 2018-02-01 | 2023-01-31 | |
湖南同聚堂生物科技有限公司 | SC10643042600127 | 粮食加工品;饮料 | 2019-01-07 | 2021-12-25 | |
祁东县金缸纯净水有限公司 | SC10643042605376 | 饮料 | 2017-08-10 | 2022-08-09 | |
祁东县光华米业有限公司 | SC10143042605596 | 粮食加工品 | 2017-08-24 | 2022-08-23 | |
祁东县乐邦食品有限公司 | SC11243042605977 | 薯类和膨化食品 | 2018-10-31 | 2023-10-30 | |
衡阳市百年食品贸易有限公司 | SC11443042605946 | 茶叶及相关制品;方便食品 | 2018-08-08 | 2023-08-07 | |
祁东县鑫隆食品有限公司 | SC12343042605154 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-01-22 | 2023-01-21 | |
祁东县双桥同仁大米厂 | SC10143042605914 | 粮食加工品 | 2018-06-19 | 2023-06-18 | |
湖南金泰米业有限公司 | SC10143042605891 | 粮食加工品 | 2018-06-19 | 2023-06-18 | |
衡阳周福记食品有限公司 | SC11343042600085 | 糖果制品 | 2018-08-03 | 2021-08-08 | |
祁东县供水公司饮用纯水厂 | SC10643042605405 | 饮料 | 2017-11-22 | 2022-11-21 | |
祁东县齐泰米业有限公司 | SC10143042605703 | 粮食加工品 | 2017-10-27 | 2022-10-26 | |
祁东县民意食品有限公司 | SC10143042605607 | 粮食加工品 | 2017-08-28 | 2022-08-27 | |
祁东县佳佳食品有限公司 | SC10143042605615 | 粮食加工品 | 2017-08-24 | 2022-08-23 | |
祁东县步发大米厂 | SC10143042605867 | 粮食加工品 | 2018-04-23 | 2023-04-22 | |
祁东县跃华食品有限公司 | SC12343042605138 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-01-25 | 2023-01-24 | |
衡阳市衡峰酒业有限公司 | SC11543042600134 | 酒类 | 2017-09-21 | 2022-09-20 | |
祁东县雨蒙食品有限公司 | SC12343042605996 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-11-15 | 2023-11-14 | |
祁东县爽昕食品有限公司 | SC12343042606026 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-01-08 | 2024-01-07 | |
祁东合力优质农业发展有限公司 | SC10143042605963 | 粮食加工品 | 2018-09-28 | 2023-09-27 | |
祁东县林燕食品有限公司 | SC12343042605146 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-01-25 | 2023-01-24 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com