企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
鹤山市占里欣得食品有限公司 | SC11144078400875 | 速冻食品 | 2018-07-03 | 2022-03-06 | |
鹤山市亿润食品有限公司 | SC12244078400925 | 肉制品;水产制品 | 2019-02-13 | 2022-04-06 | |
鹤山市昆仑养生美容酒厂有限公司 | SC11544078401359 | 酒类 | 2018-07-05 | 2023-07-04 | |
鹤山市鹤城全顺腐竹厂 | SC12544078401256 | 豆制品 | 2018-03-29 | 2023-03-28 | |
恩平市鳌峰花生油加工厂 | SC10244078500620 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-07-17 | 2023-07-16 | |
鹤山市联兄食品有限公司 | SC12544078400987 | 豆制品;粮食加工品 | 2018-01-18 | 2022-05-23 | |
鹤山市东联食品发展有限公司 | SC10344078401466 | 调味品 | 2018-10-11 | 2023-10-10 | |
鹤山市陆合农业发展有限公司 | SC11444078400101 | 茶叶及相关制品 | 2015-11-18 | 2020-11-17 | |
鹤山市永家乐食品有限公司 | SC10244078400188 | 食用油、油脂及其制品 | 2015-11-27 | 2020-11-26 | |
鹤山市果物农场食品有限公司 | SC11844078400401 | 炒货食品及坚果制品;水果制品;水产制品;水产制品;水果制品;糖果制品;水果制品;水果制品;水果制品 | 2016-05-31 | 2021-05-30 | |
鹤山市正雄食品有限公司 | SC11844078401429 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-08-21 | 2023-08-20 | |
鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | SC10244078400491 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-06-29 | 2021-06-28 | |
鹤山市文锋粮食加工厂 | SC10144078400523 | 粮食加工品 | 2016-08-04 | 2021-08-03 | |
鹤山市鹤城雄伟腐竹厂 | SC12544078400448 | 豆制品 | 2016-06-16 | 2021-06-15 | |
鹤山市鹤城镇新启航腐竹食品厂 | SC12544078400430 | 豆制品 | 2016-10-12 | 2021-06-15 | |
鹤山市址山镇鸿发腐竹厂 | SC12544078400585 | 豆制品 | 2016-09-02 | 2021-09-01 | |
鹤山市鹤城镇安业食品厂 | SC12544078400593 | 豆制品 | 2016-09-02 | 2021-09-01 | |
鹤山市华悦食品饮料有限公司 | SC10644078401008 | 饮料 | 2018-07-18 | 2022-06-14 | |
鹤山市鹤城镇利顺腐竹厂 | SC12544078400665 | 豆制品 | 2016-11-09 | 2021-11-08 | |
鹤山市龙口镇香江油厂 | SC10244078400506 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-07-12 | 2021-07-11 | |
鹤山市合成制茶厂 | SC11444078400482 | 茶叶及相关制品 | 2016-06-29 | 2021-06-28 | |
鹤山市桃源镇金兴食品厂 | SC12444078400710 | 糕点 | 2016-12-12 | 2021-12-11 | |
广东森和果仁食品有限公司 | SC11844078401148 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-06-06 | 2022-11-06 | |
鹤山市鹤城镇绿洲腐竹厂 | SC12544078400807 | 豆制品 | 2017-02-17 | 2022-02-16 | |
鹤山市鹤城镇金钟腐竹厂 | SC12544078400823 | 豆制品 | 2017-02-17 | 2022-02-16 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com