企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
兰陵李老大食品有限公司 | SC11637132400415 | 蔬菜制品 | 2017-01-06 | 2022-01-05 | |
兰陵银坊蜂业有限公司 | SC12637132400576 | 蜂产品 | 2017-05-17 | 2022-05-16 | |
兰陵县宗山泉饮料有限公司 | SC10637132400583 | 饮料 | 2017-05-17 | 2022-05-16 | |
兰陵县洪川食品有限公司 | SC11637132400329 | 蔬菜制品 | 2016-11-22 | 2021-11-21 | |
兰陵县元泽水业有限公司 | SC10637132400454 | 饮料 | 2017-01-18 | 2022-01-17 | |
兰陵县阿芳食品有限公司 | SC12437132400554 | 糕点 | 2017-03-06 | 2022-03-05 | |
兰陵县东肃食品有限公司 | SC10437132400654 | 肉制品 | 2017-06-27 | 2022-06-26 | |
兰陵县波涛饮用水有限公司 | SC10637132400702 | 饮料 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
兰陵县味滋佳食品有限公司 | SC11237132400662 | 薯类和膨化食品 | 2017-07-06 | 2022-07-05 | |
兰陵县沂沟粉业有限公司 | SC12337132400787 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-09-08 | 2022-09-07 | |
兰陵县佑康食品有限公司 | SC11437132401334 | 茶叶及相关制品 | 2019-01-22 | 2024-01-21 | |
兰陵县昌盛粉业有限公司 | SC10137132400384 | 粮食加工品 | 2016-12-15 | 2021-12-14 | |
兰陵县金味园食品厂 | SC12437132401137 | 糕点 | 2018-06-08 | 2023-06-07 | |
兰陵县德鑫食品有限公司 | SC10437132400189 | 肉制品 | 2016-08-15 | 2021-08-14 | |
兰陵县康发食品厂 | SC10837132404687 | 糕点 | 2016-08-22 | 2020-10-07 | |
兰陵县富盛蔬菜食品有限公司 | SC11437132400964 | 茶叶及相关制品 | 2017-12-25 | 2022-12-24 | |
兰陵康寿源食品有限公司 | SC11437132400850 | 茶叶及相关制品 | 2017-10-30 | 2022-10-29 | |
兰陵天天一泉水业有限公司 | SC10637132400542 | 饮料 | 2017-03-06 | 2022-03-05 | |
兰陵县康尔美蔬菜食品有限公司 | SC11237132400638 | 薯类和膨化食品 | 2017-06-13 | 2022-06-12 | |
兰陵县明广展食品有限公司 | SC10437132400515 | 肉制品 | 2017-01-24 | 2022-01-23 | |
兰陵县亚兴食品厂 | SC10837132400691 | 糕点 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
临沂神和食品有限公司 | SC11637132400755 | 水果制品 | 2017-09-05 | 2022-09-04 | |
兰陵县玉顶山泉纯净水有限公司 | SC10637132400526 | 饮料 | 2017-02-24 | 2022-02-23 | |
兰陵县镇东远达食品有限公司 | SC11637132400503 | 蔬菜制品;水产制品;饮料;水果制品;糖果制品;饮料;粮食加工品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-01-24 | 2022-01-23 | |
兰陵笑笑生酒业有限公司 | SC11537132400720 | 酒类 | 2017-08-04 | 2022-08-03 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com