企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
金满顺食品(南宁)有限公司 | SC20145010501061 | 食品添加剂 | 2017-07-10 | 2022-07-09 | |
广西懒君食品有限公司 | SC11845014101161 | 炒货食品及坚果制品;蔬菜制品;水果制品 | 2018-07-17 | 2022-08-23 | |
南宁市金唛食品厂 | SC12445010500538 | 糕点 | 2016-08-12 | 2021-08-11 | |
南宁市新意达食品有限公司 | SC11345010500671 | 糖果制品 | 2017-01-22 | 2021-10-25 | |
南宁市翠酸园食品科技有限公司 | SC11645014101425 | 蔬菜制品 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
南宁市美点饼业食品有限责任公司 | SC11345010500052 | 糕点;糖果制品 | 2016-07-18 | 2020-11-29 | |
南宁市黄旭粉丝厂 | SC12345011000126 | 淀粉及淀粉制品 | 2016-03-22 | 2021-03-21 | |
南宁市好友缘国宴饭店有限公司食品加工厂 | SC12445011000157 | 糕点 | 2016-04-19 | 2021-04-18 | |
广西至臻投资有限公司 | SC10645011000060 | 饮料 | 2016-02-05 | 2021-02-04 | |
大赛璐(南宁)食品添加剂有限公司 | SC20145011000188 | 食品添加剂 | 2017-01-18 | 2021-05-03 | |
广西南宁化学制药有限责任公司 | SC20145010500420 | 食品添加剂 | 2016-07-13 | 2021-07-12 | |
南宁市喜兴隆食品厂 | SC12445010500780 | 糕点 | 2019-03-22 | 2021-12-22 | |
南宁市维肴食品有限公司 | SC10445011000089 | 肉制品;水产制品 | 2016-10-10 | 2021-02-18 | |
广西东蒙乳业有限公司 | SC11045011000041 | 糕点;冷冻饮品;糖果制品 | 2017-11-15 | 2020-12-21 | |
南宁市晋江福源食品有限公司 | SC11245011000030 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2018-04-15 | 2020-12-21 | |
广西甄挚食品有限公司 | SC12445014101589 | 糕点 | 2019-12-19 | 2024-07-08 | |
广西甘家食品有限公司 | SC10445010501011 | 肉制品 | 2017-06-28 | 2022-06-27 | |
南宁市万宇餐饮连锁有限责任公司 | SC10445011000886 | 调味品;肉制品;水果制品;水产制品;水产制品;饮料;糖果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-07-12 | 2022-07-11 | |
南宁市聚银食品有限公司 | SC12445010500546 | 饼干;炒货食品及坚果制品;糕点;薯类和膨化食品;水果制品 | 2019-05-09 | 2021-08-21 | |
南宁宏胜食品有限公司 | SC10645014101403 | 饮料 | 2019-12-03 | 2023-06-27 | |
南宁市锦之锐贸易有限责任公司 | SC12545014101295 | 炒货食品及坚果制品;豆制品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2018-01-08 | 2023-01-07 | |
南宁市湖广和食品有限责任公司 | SC11145014101511 | 速冻食品 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | |
南宁红事业食品有限责任公司 | SC11845011000103 | 饼干;炒货食品及坚果制品;糕点;水果制品 | 2018-05-16 | 2021-03-13 | |
广西农垦十万大山天然食品有限公司南宁明阳分公司 | SC10645010501234 | 饮料 | 2017-09-22 | 2022-09-21 | |
广西南宁乐喝喝食品开发有限责任公司 | SC10645011000192 | 饮料 | 2016-05-29 | 2021-05-08 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com