企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
随州市丰汇山珍食品有限公司 | SC11642130300111 | 蔬菜制品 | 2018-08-13 | 2023-08-12 | |
随州市曾都区何店镇利丰米厂 | SC10142130300190 | 粮食加工品 | 2018-07-13 | 2023-07-12 | |
湖北大自然米业有限公司 | SC10142130300010 | 粮食加工品 | 2017-09-29 | 2021-01-26 | |
随州市明宏酱品厂 | SC11642130100013 | 蔬菜制品 | 2016-12-05 | 2021-01-21 | |
随州市棋盘山众星茶业有限公司 | SC11442130300032 | 茶叶及相关制品 | 2018-05-09 | 2023-05-08 | |
随州市金义米业有限公司 | SC10142130300036 | 粮食加工品 | 2016-04-19 | 2021-04-18 | |
随州市宏牛米业有限公司 | SC10142130300028 | 粮食加工品 | 2016-03-23 | 2021-03-22 | |
随州市爱心纯净水有限公司 | SC10642130300024 | 饮料 | 2016-07-20 | 2021-07-19 | |
随州市神农根营保特产品有限责任公司 | SC11442130300016 | 茶叶及相关制品;蛋制品;蔬菜制品;蔬菜制品;水产制品;水果制品;糖果制品;水果制品;水果制品 | 2016-04-15 | 2021-04-14 | |
随州市曾都区新潮粮食加工厂 | SC10142130300044 | 粮食加工品 | 2016-05-16 | 2021-05-15 | |
随州市裕耀贸易有限责任公司 | SC10142130300052 | 粮食加工品 | 2016-06-03 | 2021-06-02 | |
湖北神农生态食品股份有限公司 | SC11642130300023 | 蔬菜制品 | 2016-08-04 | 2021-08-03 | |
随州玉斌食品有限公司 | SC11942130300010 | 蛋制品 | 2016-10-18 | 2021-10-17 | |
随州市新海生态农业有限公司 | SC10142130300093 | 粮食加工品 | 2016-09-26 | 2021-09-25 | |
湖北金银丰食品有限公司 | SC10142130300077 | 粮食加工品 | 2016-11-17 | 2021-11-16 | |
随州摩根食品有限公司 | SC11142130300019 | 速冻食品 | 2016-11-18 | 2021-11-17 | |
湖北大曲酒业有限公司 | SC11542130300013 | 酒类 | 2017-07-25 | 2022-07-24 | |
随州市曾都区万店镇清凉纯净水厂 | SC10642130300032 | 饮料 | 2017-06-16 | 2022-06-15 | |
随州神农植五谷食品有限公司 | SC11442130300024 | 茶叶及相关制品;炒货食品及坚果制品;调味品;蔬菜制品 | 2018-11-16 | 2021-12-08 | |
随州市闻芝香食品有限公司 | SC10142130300253 | 炒货食品及坚果制品;方便食品;粮食加工品;水果制品 | 2019-01-04 | 2024-01-03 | |
随州市勇艺食品有限公司 | SC11642130300162 | 蔬菜制品 | 2019-01-04 | 2024-01-03 | |
湖北千年缘生态农业开发有限公司 | SC11642132100164 | 蔬菜制品 | 2017-10-23 | 2022-10-22 | |
随州市新华米业有限公司 | SC10142130300068 | 粮食加工品 | 2018-07-13 | 2023-07-12 | |
随州市曾都区皇家泰食品厂 | SC12442130300058 | 糕点 | 2018-07-19 | 2023-07-18 | |
湖北编钟酒业有限公司 | SC11542130300030 | 酒类 | 2018-03-15 | 2023-03-14 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com