企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
江苏马拉桑酒业有限公司 | SC11532080401453 | 酒类 | 2019-11-01 | 2023-12-16 | |
淮安市泽昌食品有限公司 | SC12332080401599 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-08-16 | 2024-08-15 | |
江苏土淮生态农业有限公司 | SC10432080401446 | 蛋制品;肉制品;速冻食品 | 2019-09-09 | 2023-12-02 | |
淮安思旭园烘培食品有限公司 | SC11232080401606 | 薯类和膨化食品 | 2019-09-11 | 2024-09-10 | |
淮安市千度食品有限公司 | SC11132080401673 | 速冻食品 | 2019-12-19 | 2024-12-18 | |
淮安市靓果生物科技有限公司 | SC11532080401695 | 酒类 | 2020-01-07 | 2025-01-06 | |
淮安市兴立乳业有限公司 | SC10532080400939 | 乳制品 | 2017-06-06 | 2022-06-05 | |
淮安市天奇食品有限公司淮阴区分公司 | SC11132080401657 | 速冻食品 | 2019-12-10 | 2024-12-09 | |
淮安市谷良米业有限公司 | SC10132080401630 | 粮食加工品 | 2019-10-23 | 2024-10-22 | |
淮阴区楷雅纯净水加工厂 | SC10632080401586 | 饮料 | 2019-08-07 | 2024-08-06 | |
淮安市陈氏米业有限公司 | SC10132080401664 | 粮食加工品 | 2019-12-13 | 2024-12-12 | |
淮安市淮阴区国辉粉丝厂 | SC12332080401574 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-07-22 | 2024-07-21 | |
淮安市水之恋食品有限公司 | SC10632080400833 | 饮料 | 2019-11-25 | 2022-03-23 | |
淮安市甜与君食品有限公司 | SC12432080401682 | 糕点 | 2020-01-02 | 2025-01-01 | |
淮安荣海英农业科技有限公司 | SC10332080401616 | 调味品 | 2019-11-01 | 2024-09-18 | |
淮安安邦粮油有限公司 | SC10132080401701 | 粮食加工品 | 2020-01-21 | 2025-01-20 | |
淮阴区吉霞食品厂 | SC11332080401554 | 糖果制品 | 2019-12-10 | 2024-05-19 | |
江苏高悦食品有限公司 | SC10432080401647 | 蛋制品;肉制品 | 2019-11-18 | 2024-11-17 | |
淮安市华夏庄园酿酒有限公司 | SC11532080401718 | 酒类 | 2020-03-16 | 2023-07-10 | |
淮阴区双宇食品厂 | SC11132080401745 | 速冻食品 | 2020-04-28 | 2025-04-27 | |
淮安市淮阴区仙圣聚面粉厂 | SC10132080401242 | 粮食加工品 | 2020-04-07 | 2023-05-10 | |
淮阴区红满堂食品厂 | SC11332080400842 | 糕点;糖果制品 | 2020-05-08 | 2022-03-23 | |
淮安市亿口福食品有限公司 | SC11132080401761 | 速冻食品 | 2020-06-09 | 2025-06-08 | |
淮安市优而美食品有限公司 | SC11132080401624 | 速冻食品 | 2020-06-19 | 2024-09-29 | |
淮安善农商贸有限公司 | SC11932080401728 | 蛋制品 | 2020-06-15 | 2025-04-08 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com