企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
连云港智博水产有限公司 | SC12232072104606 | 水产制品 | 2021-01-27 | 2026-01-26 | |
连云港福之恒水产食品有限公司 | SC12232072104997 | 水产制品 | 2021-10-12 | 2026-10-11 | |
连云港坤利食品有限公司 | SC10432072104953 | 肉制品 | 2021-08-16 | 2026-08-15 | |
连云港米乐多食品有限公司 | SC12232072104567 | 水产制品 | 2021-01-11 | 2026-01-10 | |
连云港海州湾物流有限公司 | SC10632070302116 | 饮料 | 2021-04-09 | 2026-04-08 | |
连云港市佰乐食品有限公司 | SC10432072301280 | 肉制品 | 2021-07-19 | 2026-07-18 | |
连云港鱼香鲜生食品有限公司 | SC12232072104751 | 水产制品 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | |
连云港东元食品有限公司 | SC12232072104622 | 水产制品 | 2021-01-27 | 2026-01-26 | |
连云港永荣食品有限公司 | SC10432072105042 | 肉制品 | 2021-10-21 | 2026-10-20 | |
连云港赫之仔食品有限公司 | SC12232072104647 | 糕点;水产制品 | 2021-01-27 | 2026-01-26 | |
连云港昌之润食品有限公司 | SC12232072104542 | 水产制品 | 2021-01-06 | 2026-01-05 | |
连云港海茜米食品有限公司 | SC12232072104735 | 水产制品 | 2021-02-22 | 2026-02-21 | |
连云港枫之林海洋科技有限公司 | SC12232072104892 | 水产制品 | 2021-06-23 | 2026-06-22 | |
连云港源港紫菜销售有限公司 | SC12232072104760 | 水产制品 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | |
江苏康讯食品有限公司 | SC10432072301263 | 肉制品 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | |
灌云县珍尚紫菜加工厂 | SC12232072301221 | 水产制品 | 2021-01-27 | 2026-01-26 | |
连云港益朋食品加工有限公司 | SC12232072301256 | 水产制品 | 2021-05-24 | 2026-05-23 | |
江苏朝洋食品科技有限公司 | SC11132072104984 | 速冻食品 | 2021-10-11 | 2026-10-10 | |
灌云明华米业有限公司 | SC10132072301313 | 粮食加工品 | 2021-09-22 | 2026-09-21 | |
连云港粮鑫食品有限公司 | SC10132070601329 | 粮食加工品 | 2021-04-09 | 2026-04-08 | |
连云港欧卓食品科技有限公司 | SC12232072104972 | 糕点;水产制品 | 2021-08-24 | 2026-08-23 | |
连云港润阳紫菜加工有限公司 | SC12232072104680 | 水产制品 | 2021-02-04 | 2026-02-03 | |
连云港兴来食品有限公司 | SC12232070302108 | 水产制品 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | |
连云港开海食品有限公司 | SC12232072104702 | 水产制品 | 2021-02-08 | 2026-02-07 | |
东海县裕登农业发展有限公司 | SC11132072201717 | 速冻食品 | 2021-10-12 | 2026-10-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com