企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
河南福禄盈农产品开发有限责任公司 | SC11641142602254 | 蔬菜制品 | 2019-12-19 | 2024-12-18 | |
商丘市聚贤富业商贸有限公司 | SC11741142602154 | 水果制品 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
商丘市聚福缘食品有限公司 | SC11841142602207 | 炒货食品及坚果制品 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | |
夏邑县卤小官食品有限公司 | SC10441142602185 | 肉制品 | 2019-11-29 | 2024-11-28 | |
夏邑县长润食品厂 | SC12341142602134 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-11-01 | 2024-10-31 | |
夏邑县情萌缘食品有限公司 | SC11841142602145 | 炒货食品及坚果制品 | 2019-11-01 | 2024-10-31 | |
夏邑县难忘情食品有限公司 | SC11841142602274 | 炒货食品及坚果制品 | 2019-12-20 | 2024-12-19 | |
商丘市米客滋食品有限公司 | SC12441142602262 | 糕点 | 2019-12-20 | 2024-12-19 | |
商丘市金麦层食品有限公司 | SC11141142602091 | 速冻食品 | 2019-08-28 | 2024-08-27 | |
商丘市嗨比客食品有限公司 | SC10741142602100 | 方便食品 | 2019-09-06 | 2024-09-05 | |
夏邑县美农食品有限公司 | SC11841142602161 | 水果制品 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
河南奥斯曼食品有限公司 | SC11641142602300 | 蔬菜制品 | 2020-01-22 | 2025-01-21 | |
夏邑县小旺食品有限公司 | SC11141142602171 | 速冻食品 | 2019-11-15 | 2024-11-14 | |
夏邑县亦淘食品有限公司 | SC11841142602215 | 炒货食品及坚果制品 | 2019-12-12 | 2024-12-11 | |
夏邑县三英水业有限公司 | SC10641142602125 | 饮料 | 2019-10-14 | 2024-10-13 | |
夏邑县鸿旺食品有限公司 | SC11841142602223 | 水果制品 | 2019-12-13 | 2024-12-12 | |
夏邑县佰亿食品有限公司 | SC11841142602282 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-01-06 | 2025-01-05 | |
商丘市丽素食品有限公司 | SC10641142602297 | 饮料 | 2020-01-19 | 2025-01-18 | |
商丘头等客食品有限公司 | SC11841142602231 | 炒货食品及坚果制品 | 2019-12-17 | 2024-12-16 | |
夏邑县鑫滋源食品有限公司 | SC11141142602114 | 速冻食品 | 2019-09-20 | 2024-09-19 | |
夏邑县义豪食品有限公司 | SC10941142602314 | 罐头 | 2020-04-07 | 2025-04-06 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com