企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
浏阳市达浒镇联兴大米厂 | SC10143018106481 | 粮食加工品 | 2017-05-08 | 2022-05-07 | |
浏阳市乡留康食品科技有限公司 | SC11843018106544 | 粮食加工品 | 2017-05-27 | 2022-05-26 | |
湖南省浏水渔家食品有限公司 | SC10443018101198 | 肉制品;水产制品;水产制品;水果制品;肉制品;速冻食品;水产制品;水果制品 | 2017-05-22 | 2022-05-21 | |
浏阳市达浒镇罗家面条厂 | SC10143018106529 | 粮食加工品 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
浏阳市龙伏镇红光食品厂 | SC11243018106082 | 炒货食品及坚果制品;糕点;薯类和膨化食品;水产制品;速冻食品;其他食品;肉制品;蔬菜制品 | 2016-09-23 | 2021-09-22 | |
浏阳市北盛镇金稻穗米厂 | SC10143018105114 | 粮食加工品 | 2016-05-12 | 2021-05-11 | |
浏阳市葛家康乐面条加工厂 | SC10143018105219 | 粮食加工品 | 2016-05-24 | 2021-05-23 | |
浏阳市沙市镇龙飞大米厂 | SC10143018106221 | 粮食加工品 | 2016-11-28 | 2021-11-27 | |
浏阳市旺丰源食品有限公司 | SC11343018100877 | 糖果制品 | 2016-12-09 | 2021-12-08 | |
湖南省浏阳市大围山养蜂场 | SC12643018100845 | 蜂产品 | 2016-11-30 | 2021-11-29 | |
浏阳市古港镇家常蔬菜生产加工专业合作社 | SC11643018105401 | 蔬菜制品 | 2016-08-19 | 2021-08-18 | |
浏阳周贵仕食品有限公司 | SC12443018106293 | 糕点 | 2016-12-12 | 2021-12-11 | |
湖南湘顺王食品有限公司 | SC10443018101235 | 豆制品;肉制品;水产制品;饮料;食糖;水产制品;水果制品;蔬菜制品 | 2017-06-22 | 2022-06-21 | |
浏阳市德胜斋食品厂 | SC12443018106496 | 糕点 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
浏阳市澄潭江镇荣发大米厂 | SC10143018106457 | 粮食加工品 | 2017-05-02 | 2022-05-01 | |
浏阳市沙市镇山哥大米厂 | SC10143018106504 | 粮食加工品 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
湖南奥斯利食品科技有限公司 | SC10643018101128 | 饮料 | 2017-04-12 | 2022-04-11 | |
湖南好味屋食品有限公司 | SC10443018100970 | 炒货食品及坚果制品;豆制品;肉制品;蔬菜制品;薯类和膨化食品;水产制品;水果制品;水产制品;水果制品 | 2017-07-14 | 2021-12-25 | |
浏阳市百纳泉水业有限公司 | SC10643018106567 | 饮料 | 2017-05-27 | 2022-05-26 | |
浏阳市古港粮站 | SC10143018105536 | 粮食加工品 | 2017-05-25 | 2020-11-11 | |
浏阳市永安镇宏伟糕粉厂 | SC10143018106369 | 粮食加工品 | 2017-01-05 | 2022-01-04 | |
浏阳市永安镇宇威园食品厂 | SC12443018106324 | 糕点 | 2016-12-30 | 2021-12-29 | |
湖南国猿猕猴桃科技有限责任公司 | SC11543018100985 | 酒类 | 2017-04-17 | 2022-01-11 | |
浏阳市荷花坤顺腊味厂 | SC10443018101018 | 肉制品;速冻食品;糖果制品;饮料;饮料;饮料;水果制品;水产制品;水果制品 | 2017-01-12 | 2022-01-11 | |
浏阳津兰药业有限公司 | SC13143018101020 | 其他食品;糖果制品;糕点;饮料;豆制品;方便食品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-08-10 | 2022-01-22 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com