企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
海南新大食品有限公司 | SC10646010800173 | 饮料;饮料;食品添加剂;水产制品;水果制品 | 2019-07-04 | 2022-05-08 | |
海南松吉云商科技有限公司 | SC10646010801107 | 饮料 | 2018-08-31 | 2023-08-30 | |
海南蒙之量食品有限公司 | SC11146010801039 | 速冻食品 | 2019-05-08 | 2023-04-22 | |
海南椰利园食品有限公司 | SC10646010800036 | 饮料 | 2015-11-13 | 2020-11-12 | |
海口美兰大路香粮食加工厂 | SC10146010800114 | 粮食加工品 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | |
海南蓝波食品有限公司 | SC10446010800071 | 肉制品 | 2015-12-29 | 2020-12-28 | |
海口美兰佳加蔬菜加工厂 | SC11646010800568 | 蔬菜制品 | 2017-01-11 | 2022-01-10 | |
海口美兰成润海鲜酒家 | SC12446010800242 | 糕点 | 2016-05-23 | 2021-05-22 | |
海南百家欢食品有限公司 | SC10346010800255 | 调味品 | 2016-05-23 | 2021-05-22 | |
海南雄欣生物工程有限公司 | SC12246010800190 | 水产制品 | 2016-07-28 | 2021-04-19 | |
海南佰利汇贸易有限公司 | SC10146010800376 | 粮食加工品 | 2016-08-19 | 2021-08-18 | |
海南薇薇安实业有限公司 | SC12446010800347 | 饼干;糕点;蔬菜制品;速冻食品;水果制品;水果制品 | 2017-09-01 | 2021-07-26 | |
海南朝升食品有限公司 | SC11146010800530 | 饮料;速冻食品;薯类和膨化食品;水果制品;糖果制品;水果制品 | 2018-03-27 | 2023-03-26 | |
海南良辰实业有限公司 | SC11046010800269 | 冷冻饮品 | 2016-06-01 | 2021-05-31 | |
海南一圣食品有限公司 | SC10346010800433 | 调味品;饮料;食糖;蔬菜制品;水果制品;速冻食品;薯类和膨化食品;水产制品;水果制品;糖果制品;糖果制品 | 2016-10-21 | 2021-10-20 | |
海口才茂食品厂 | SC12446010800355 | 饼干;炒货食品及坚果制品;糕点;水产制品;水果制品;粮食加工品;薯类和膨化食品;糖果制品;豆制品;糖果制品;糖果制品 | 2016-08-29 | 2021-08-28 | |
海南椰鑫食品加工有限公司 | SC13146010801015 | 其他食品 | 2018-04-11 | 2023-04-10 | |
海口椰庄冰粒有限公司 | SC11046010800412 | 冷冻饮品 | 2016-09-27 | 2021-09-26 | |
海南椰然食品有限公司 | SC10646010800399 | 茶叶及相关制品;可可及焙烤咖啡产品;食糖;食用油、油脂及其制品;饮料;水产制品;速冻食品 | 2016-09-05 | 2021-09-04 | |
海口悦泰工贸有限公司 | SC10646010800622 | 茶叶及相关制品;淀粉及淀粉制品;其他食品;食糖;饮料;水产制品;水果制品;速冻食品 | 2017-03-29 | 2022-03-28 | |
海南贝乐思食品贸易有限公司 | SC11146010800513 | 速冻食品 | 2016-12-21 | 2021-12-20 | |
海口椰吉岛生物工程有限公司 | SC10646010800559 | 饮料 | 2017-01-05 | 2022-01-04 | |
海口香香腊味食品有限公司 | SC10446010800707 | 肉制品 | 2017-05-22 | 2022-05-21 | |
海南爽佰乐食品有限公司 | SC10646010800850 | 饮料 | 2017-07-12 | 2022-07-11 | |
海口力神咖啡饮品有限公司 | SC10646010800500 | 饮料 | 2017-07-05 | 2021-12-15 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com