企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
昆明市东川区福寨山面条厂 | SC10153011335936 | 粮食加工品 | 2017-11-13 | 2022-11-12 | |
昆明东川区锦食食品加工有限公司 | SC10153011361031 | 粮食加工品 | 2019-08-21 | 2024-08-20 | |
云南恩亚生物科技有限公司 | SC11653011325754 | 茶叶及相关制品;方便食品;粮食加工品;蔬菜制品;水果制品;饮料;炒货食品及坚果制品 | 2018-11-13 | 2022-05-15 | |
昆明市东川区城乡供水有限责任公司 | SC10653011311542 | 饮料 | 2016-08-16 | 2021-08-15 | |
昆明东川稷龙工贸有限公司 | SC10153011322972 | 粮食加工品 | 2017-03-27 | 2022-03-26 | |
昆明市东川金桂有限公司 | SC10153011323140 | 粮食加工品 | 2017-03-27 | 2022-03-26 | |
昆明紫昊天然饮料有限公司 | SC10653011324186 | 饮料 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | |
东川区汤丹富贵糕点店 | SC12453011327647 | 糕点 | 2017-06-19 | 2022-06-18 | |
昆明市东川汤丹糕点厂 | SC12453011327639 | 糕点 | 2017-06-19 | 2022-06-18 | |
云南长宇清真食品有限公司 | SC10453011329188 | 肉制品 | 2017-07-14 | 2022-07-13 | |
昆明昌弘恒堂食品有限公司 | SC11453011328948 | 茶叶及相关制品 | 2017-07-07 | 2022-07-06 | |
昆明市东川区红地银面工贸有限公司 | SC10153011336592 | 粮食加工品 | 2017-11-20 | 2022-11-19 | |
昆明市东川区东升清真糕点厂 | SC12453011336676 | 糕点 | 2017-11-20 | 2022-11-19 | |
昆明市东川吴氏面条制造有限公司 | SC10153011332628 | 粮食加工品 | 2017-08-31 | 2022-08-30 | |
东川区如意食品厂 | SC12453011351913 | 糕点 | 2018-09-10 | 2023-09-09 | |
昆明回韵食品加工有限公司 | SC10153011360024 | 粮食加工品 | 2019-07-02 | 2024-07-01 | |
东川区东肴食品加工厂 | SC10353011360486 | 调味品 | 2019-08-01 | 2024-07-31 | |
云南红土地金荞农业生物科技开发有限公司 | SC10153011359361 | 茶叶及相关制品;粮食加工品 | 2019-06-04 | 2024-06-03 | |
昆明仕田食品有限公司 | SC10153011320133 | 粮食加工品 | 2017-01-17 | 2022-01-16 | |
昆明重九耘食品有限公司 | SC10153011350444 | 茶叶及相关制品;粮食加工品 | 2018-08-13 | 2023-08-12 | |
东川区汤丹嘉隆食品厂 | SC12453011327698 | 糕点 | 2018-11-29 | 2022-06-18 | |
东川区汤丹食品厂 | SC12453011327622 | 糕点 | 2017-06-19 | 2022-06-18 | |
云南无名食品有限公司 | SC10153011341581 | 调味品;方便食品;粮食加工品;肉制品;蔬菜制品 | 2019-04-15 | 2023-01-31 | |
云南东川长运印象葡萄酒有限公司 | SC11553011313610 | 酒类 | 2018-04-16 | 2021-09-19 | |
东川区丽祥米线店 | SC10153011354665 | 粮食加工品 | 2018-11-13 | 2023-11-12 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com