企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
湖南泳庭食品饮料有限公司 | SC10643018108179 | 饮料 | 2021-03-03 | 2024-06-18 | |
湖南军粮红旗米业有限责任公司 | SC10143018107361 | 粮食加工品 | 2021-03-15 | 2023-06-05 | |
长沙市馋大嘴食品有限公司 | SC12443018105276 | 淀粉及淀粉制品;豆制品;方便食品 | 2021-03-17 | 2026-01-07 | |
湖南瑞斯特食品有限公司 | SC10843018108447 | 饼干 | 2021-03-26 | 2024-11-06 | |
浏阳佳丝嘉食品有限责任公司 | SC11143018107944 | 豆制品;蔬菜制品;速冻食品 | 2021-03-29 | 2024-03-03 | |
湖南艾嘉生物科技有限公司 | SC20143018101808 | 茶叶及相关制品;食品添加剂;饮料 | 2021-04-16 | 2024-07-25 | |
长沙贺福记食品有限公司 | SC11643018106603 | 调味品;蔬菜制品 | 2021-04-13 | 2022-06-19 | |
湖南新辣味子食品有限公司 | SC10343018105184 | 调味品 | 2021-05-12 | 2026-05-11 | |
浏阳市雄民食品加工厂(普通合伙) | SC12543018100462 | 调味品;豆制品;罐头;食用油、油脂及其制品;蔬菜制品 | 2021-05-12 | 2026-05-11 | |
湖南飘香食品有限公司 | SC11843018105267 | 炒货食品及坚果制品;糕点;薯类和膨化食品 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | |
浏阳市小河大米厂 | SC10143018105309 | 粮食加工品 | 2021-04-13 | 2026-04-12 | |
湖南五兴斋食品有限公司 | SC12443018109154 | 糕点 | 2021-06-07 | 2026-06-06 | |
浏阳市官渡星星食品厂(普通合伙) | SC11743018100420 | 水果制品 | 2021-07-09 | 2026-07-08 | |
长沙市食坊味食品有限公司 | SC11143018109194 | 肉制品;速冻食品 | 2021-07-22 | 2026-07-21 | |
湖南利客食品有限公司 | SC11143018109186 | 速冻食品 | 2021-07-21 | 2026-07-20 | |
浏阳市大溪河米业有限公司 | SC10143018109214 | 粮食加工品 | 2021-08-03 | 2026-08-02 | |
浏阳市一品香食品总厂(普通合伙) | SC12543018106170 | 豆制品 | 2021-08-10 | 2026-08-09 | |
浏阳市华茂食品有限公司 | SC11243018109220 | 薯类和膨化食品;水果制品 | 2021-08-31 | 2026-08-30 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com