企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
汤原县金谷粮食贸易有限责任公司 | SC10123082800031 | 粮食加工品 | 2015-11-06 | 2020-11-05 | |
汤原县喜丰米业有限公司 | SC10123082800816 | 粮食加工品 | 2016-04-07 | 2021-04-06 | |
黑龙江省溢丰米业有限公司 | SC10123082801510 | 粮食加工品 | 2016-09-05 | 2021-09-04 | |
汤原县振兴乡穗达米业有限公司 | SC10123082801770 | 粮食加工品 | 2016-10-18 | 2021-10-17 | |
汤原县云鹏米业有限公司 | SC10123082802051 | 粮食加工品 | 2016-11-08 | 2021-11-07 | |
汤原县东升粮食种植专业合作社 | SC10123082801106 | 粮食加工品 | 2016-06-24 | 2021-06-23 | |
汤原县君达食品有限公司 | SC11623082801508 | 蔬菜制品 | 2017-03-22 | 2022-03-21 | |
汤原县粮源酒业有限责任公司 | SC11523082801245 | 酒类 | 2016-07-08 | 2021-07-07 | |
汤原县喜全米业有限公司 | SC10123082801840 | 粮食加工品 | 2016-10-28 | 2021-10-27 | |
汤原县胜利乡云东粮食加工厂 | SC10123082802060 | 粮食加工品 | 2016-11-08 | 2021-11-07 | |
黑龙江汤旺米业有限责任公司 | SC10123082802086 | 粮食加工品 | 2016-11-08 | 2021-11-07 | |
佳木斯天乙农产品科技有限公司 | SC10123082801034 | 粮食加工品 | 2016-06-03 | 2021-06-02 | |
汤原县天福园制米厂 | SC10123082802205 | 粮食加工品 | 2016-11-18 | 2021-11-17 | |
汤原县鑫旺粮食贸易有限责任公司 | SC10123082801761 | 粮食加工品 | 2016-10-18 | 2021-10-17 | |
汤原县龙合米业有限责任公司 | SC10123082802094 | 粮食加工品 | 2016-11-08 | 2021-11-07 | |
黑龙江谱华威乳业集团有限公司 | SC10523082803263 | 乳制品;食品添加剂 | 2019-07-15 | 2024-07-03 | |
汤原县绿兰香米业有限责任公司 | SC10123082803072 | 粮食加工品 | 2017-07-20 | 2022-07-19 | |
汤原县鑫富强蜜蜂养殖专业合作社 | SC12623082803094 | 蜂产品 | 2017-09-12 | 2022-09-11 | |
汤原县竹帘镇长云制米厂 | SC10123082803110 | 粮食加工品 | 2017-10-20 | 2022-10-19 | |
汤原波巴布生物科技有限公司 | SC11623082803044 | 蔬菜制品 | 2017-06-12 | 2022-06-11 | |
汤原县元丰粮食贸易有限责任公司 | SC10123082803056 | 粮食加工品 | 2017-07-20 | 2022-07-19 | |
黑龙江省鹤溪泉酒厂 | SC11523082803007 | 酒类;饮料;粮食加工品;水产制品;蔬菜制品;饮料;水果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-06-21 | 2022-06-20 | |
汤原县赵家窝棚酒业有限公司 | SC11523082803082 | 酒类 | 2017-07-20 | 2022-07-19 | |
汤原县博谊水稻种植专业合作社 | SC10123082803216 | 粮食加工品 | 2018-05-07 | 2023-05-06 | |
汤原县吉隆米业有限责任公司 | SC10123082803193 | 粮食加工品 | 2017-12-19 | 2022-12-18 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com