生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
赤峰博汇化工有限公司 | SC20115042600641 | 食品添加剂 | 2018-07-04 | 2023-07-03 | |
杭州太和健康食品有限公司 | SC12733018502892 | 饮料;方便食品;糖果制品;茶叶及相关制品;保健食品 | 2020-03-24 | 2022-12-24 | |
新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司 | SC10965900600042 | 饮料;罐头 | 2019-06-13 | 2024-06-12 | |
安徽省战友农业开发有限责任公司 | SC11634011105876 | 蔬菜制品 | 2017-12-18 | 2022-12-17 | |
宁夏北方乳业有限责任公司 | SC10564012100692 | 乳制品 | 2018-01-23 | 2023-01-22 | |
曲阜市燊蕊源食品厂 | SC10137088100559 | 粮食加工品 | 2017-11-29 | 2022-11-28 | |
勐海县南峤茶业有限责任公司 | SC11453282236875 | 茶叶及相关制品 | 2017-11-29 | 2022-11-28 | |
隰县永顺食品醋业有限公司 | SC10314103112124 | 调味品 | 2017-12-14 | 2022-12-13 | |
玉山县品沙洲饮料有限公司 | SC10636112310225 | 饮料 | 2018-04-08 | 2023-04-07 | |
文昌文城新海府食品厂 | SC12446900500931 | 糕点 | 2017-09-19 | 2022-09-18 | |
云南渗渗泉调味食品有限公司 | SC10353011149131 | 炒货食品及坚果制品;调味品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水果制品 | 2019-03-26 | 2023-07-17 | |
南部县晶汇食品厂 | SC10651132150015 | 饮料 | 2018-07-12 | 2023-04-22 | |
临沂亿香农产品加工有限公司 | SC10137131100626 | 粮食加工品 | 2018-08-03 | 2023-08-02 | |
江西谷力食品有限公司 | SC10136012114480 | 食糖;粮食加工品 | 2020-01-14 | 2025-01-13 | |
衢州市稼禾米业有限公司 | SC10133080202702 | 粮食加工品 | 2018-06-26 | 2023-06-25 | |
聊城市东昌府区草味轩蛋分离加工厂 | SC11937150200842 | 蛋制品 | 2018-02-23 | 2023-02-22 | |
成都市大宅门酒业有限公司 | SC11551013156678 | 酒类 | 2017-09-08 | 2022-09-07 | |
图木舒克市绿糖心冬枣种植专业合作社 | SC11765900300023 | 水果制品;水果制品 | 2017-03-21 | 2022-03-20 | |
福州联合闽津茶业有限公司 | SC11435011100563 | 茶叶及相关制品 | 2018-06-15 | 2023-06-14 | |
衢州市项家食品有限公司 | SC12433080302290 | 糕点 | 2017-02-27 | 2022-01-08 | |
德惠市来财米业有限公司 | SC10122018316276 | 粮食加工品 | 2016-07-13 | 2021-07-12 | |
贵州顺心食品有限公司 | SC10152032500206 | 粮食加工品 | 2018-11-29 | 2023-11-28 | |
漯河市合心缘食品有限公司 | SC11241119100322 | 薯类和膨化食品 | 2017-01-20 | 2022-01-19 | |
黄山市徽臻斋农副产品有限公司 | SC12534102305035 | 豆制品 | 2018-01-02 | 2023-01-01 | |
大同市南郊区洪发食品厂 | SC12414021110949 | 糕点 | 2017-11-03 | 2022-11-02 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com