食品伙伴网讯 7月29日,福建省市场监督管理局公布了粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料等24大类食品724批次样品的抽检结果,有14批次检出不合格,涉及食用农产品、炒货食品及坚果制品、水果制品、餐饮食品(含餐饮具)4大类。
5批次食用农产品检出不合格
不合格食品中,有5批次食用农产品检出不合格。其中,有3批次检出恩诺沙星不合格,分别为:南平市建阳区闽沃水产店销售的泥鳅(购进日期为2022年5月27日)、厦门市湖里区曾号水产摊销售的牛蛙(购进日期为2022年5月25日)、晋安区善兴淡水鱼摊销售的泥鳅(购进日期为2022年5月26日)。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼(皮+肉)和其他动物肌肉中最大残留限量值均为100μg/kg。
还有,厦门永辉民生超市有限公司金湖店销售的石鲟(购进日期为2022年4月15日)检出镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
另外,福建龙岩梁野联和商贸有限公司销售的长豆(购进日期为2022年5月25日)检出克百威不合格。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。
6批次餐饮具检出不合格
不合格食品中,有6批次为餐饮具。其中4批次检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,分别为:福清市音西京运火锅店的杯子(餐馆自行消毒)(消毒日期为2022年5月30日)、福清市音西京运火锅店的碗(餐馆自行消毒)(消毒日期为2022年5月30日)、福清市音西陈建航餐饮店的餐盘(餐馆自行消毒)(消毒日期为2022年5月31日)、厦门满粉餐饮管理有限公司SM城市广场分公司的汤碗(消毒日期为2022年6月1日)。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
还有1批次餐饮具检出大肠菌群不合格,为:福清市音西蜀都丰餐饮店的杯子(餐馆自行消毒)(消毒日期为2022年5月30日)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016 )中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
另外,还有1批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群两项不合格,为:厦门丰粥记餐饮有限公司的白碗(消毒日期为2022年6月1日)。
炒货食品及坚果制品检出过氧化值、酸价不合格
不合格食品中,有2批次为炒货食品及坚果制品,分别为:标称衡水市东宝食品有限公司2022年1月10日生产的鱼皮花生(裹衣花生)检出过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为大田县满家乐贸易有限公司大田凤山分公司;标称漳州市香馨食品有限公司2021年12月9日生产的青豌豆(蒜香味)检出酸价(以脂肪计)不合格,销售单位为南靖县新明记购物商店。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制其他坚果与籽类食品中过氧化值的最大限量值为0.50g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。
酸价,又称酸值,主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,坚果与籽类食品中酸价(以脂肪计)的最大限量值为3mg/g。坚果与籽类食品中酸价(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严,也可能是生产工艺不达标,还可能与产品储藏条件不当有关。
水果制品检出食品添加剂使用问题
不合格食品中,有1批次水果制品检出乙二胺四乙酸二钠不合格,为:标称龙岩市蒲公英食品有限公司2022年5月3日生产的地瓜干,销售单位为龙岩市新百佳贸易有限公司。
乙二胺四乙酸二钠作为食品添加剂广泛用作稳定剂、凝固剂、抗氧化剂、防腐剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定,果脯类(仅限地瓜果脯)中乙二胺四乙酸二钠的最大使用量为0.25g/kg。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2022年第21期食品安全监督抽检信息公告不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22350000002939630 | 1 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110店 | 杯子(餐馆自行消毒) | / | / | 2022/5/30 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002939628 | 2 | / | / | 福清市音西京运火锅店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣花园2号楼108店 | 杯子(餐馆自行消毒) | / | / | 2022/5/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002939627 | 3 | / | / | 福清市音西京运火锅店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣花园2号楼108店 | 碗(餐馆自行消毒) | / | / | 2022/5/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002939626 | 4 | / | / | 福清市音西陈建航餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福清万达广场三层3019号商铺 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2022/5/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002939865 | 5 | / | / | 厦门丰粥记餐饮有限公司 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路468号B149室 | 白碗 | / | / | 2022/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002939867 | 6 | / | / | 厦门满粉餐饮管理有限公司SM城市广场分公司 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路468号、仙岳路1351号055商铺 | 汤碗 | / | / | 2022/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.056||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22350000002935541 | 1 | 衡水市东宝食品有限公司 | 河北省衡水市武强县武强镇食品城6号 | 大田县满家乐贸易有限公司大田凤山分公司 | 福建省三明市大田县均溪镇凤山中路100号5幢2004A-2004D | 鱼皮花生(裹衣花生) | 260克/罐 | 味惑世街+图形 | 2022/1/10 | 过氧化值(以脂肪计)||0.68||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托方:味惑(上海)进出口贸易有限公司; 2.产地:河北省衡水市 |
GC22350000002936724 | 2 | 漳州市香馨食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇东坂村东安工业园155-1号 | 南靖县新明记购物商店 | 福建省漳州市南靖县靖城镇中华路4-1号 | 青豌豆(蒜香味) | 散装称重 | 麦香馨愿 | 2021/12/9 | 酸价(以脂肪计)||5.8||mg/g||3 | 炒货食品及坚果制品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省 ▪ 漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000002936999 | 1 | / | / | 南平市建阳区闽沃水产店 | 南平市建阳区西城国际西区农贸市场内31、32、33号店 | 泥鳅 | / | / | 2022/5/27 | 恩诺沙星||563||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:郭志新 |
GC22350000002936951 | 2 | / | / | 厦门永辉民生超市有限公司金湖店 | 福建省厦门市湖里区金湖路5号枋湖客运商业中心一层商场D001 | 石鲟 | / | / | 2022/4/15 | 镉(以Cd计)||1.6||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:厦门市欣鹭悦水产有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC22350000002936369 | 3 | / | / | 厦门市湖里区曾号水产摊 | 厦门市湖里区江头市场 | 牛蛙 | / | / | 2022/5/25 | 恩诺沙星||144||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:厦门市尚陈水产批发 |
SC22350000002936436 | 4 | / | / | 福建龙岩梁野联和商贸有限公司 | 福建省龙岩市武平县平川街道中凯路8-1号 | 长豆 | / | / | 2022/5/25 | 克百威||0.30||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:(季生)小吴蔬菜初学者 |
SC22350000002936532 | 5 | / | / | 晋安区善兴淡水鱼摊 | 福州市晋安区福马路402号五里亭市场 | 泥鳅 | / | / | 2022/5/26 | 恩诺沙星||1.70×10³||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:名城水产 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22350000002939722 | 1 | 龙岩市蒲公英食品有限公司 | 龙岩市新罗区青云西路112号2栋一层中部 | 龙岩市新百佳贸易有限公司 | 福建省龙岩市武平县平川街道沿河东路152-6号 | 地瓜干 | 300克/盒 | 蒲公英 | 2022/5/3 | 乙二胺四乙酸二钠||0.369||g/kg||0.25 | 水果制品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省龙岩市 |
(来源:福建省市场监督管理局)
相关报道:福建省市场监督管理局2022年第21期食品安全监督抽检信息公告