其中,涉及食品领域16项,包括科学技术发明奖三等奖1项,科学技术进步奖一等奖2项,科学技术进步奖二等奖5项,科学技术进步奖三等奖8项。
食品领域2022年度江苏省轻工协会科学技术奖--技术发明奖授奖项目目录 | |||
三等奖 | |||
项目编号 | 申报单位 | 项目名称 | 完成人 |
完成单位 | |||
JS-2022-F-3-1 | 南京腾森分析仪器有限公司 | 食品中重金属快速检测 | 王 侃、李文奇、魏玉荣 |
食品领域2022年度江苏省轻工协会科学技术奖--技术进步奖授奖项目目录 | |||
一等奖 | |||
项目编号 | 申报单位 | 项目名称 | 完成人 |
完成单位 | |||
JS-2022-J-1-1 | 南京市食品药品监督检验院、南京农业大学、东南大学 | 食品中致病性微生物非靶向识别与快速检测关键技术研究及应用 | 杨 军、蒋 卉、刘新梅、别小妹、薛 峰、刘 宏、程逸宇、孙 杰、高孟朝、刘 延 |
JS-2022-J-1-2 | 南京海关动植物与食品检测中心 | 食品质量安全检测新技术、材料与设备集成应用研究 | 沈伟健、王毅谦、赵增运、刘 芸、林 宏、王 宇、张 锐、王宁伟、胡国绅、王 红 |
二等奖 | |||
JS-2022-J-2-1 | 南通市产品质量监督检验所、南通大学分析测试中心 | 食品危害因子检测方法开发及应用 | 邵 彪、陈 刚、周小兰、王琳琳、张 霞、周 烽、王振涛、李玲玉、高利亭、徐陈红 |
JS-2022-J-2-5 | 南通励成生物工程有限公司、江南大学 | 枯草芽孢杆菌发酵生产维生素K2关键技术研发及产业化应用 | 夏洪志、吕雪芹、刘 龙、孙 怡、李江波、杨陈亮 |
JS-2022-J-2-6 | 扬州市扬大康源乳业有限公司 | 果然益生菌风味发酵乳的产品研发与应用 | 印伯星、张宜辉、杨仁琴、徐广新、周 炜、何朝龙、吴 慧、姜庆林、杜广友、房东升 |
JS-2022-J-2-8 | 无锡职业技术学院 | 航空餐食柔性自动化摆盘系统关键技术研发与应用 | 徐安林、丁 盛、刘召杰、曹小兵、聂庆明、黄志强 |
JS-2022-J-2-9 | 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 包装米饭加工生产线 | 赖夏荣、徐 峻、王关鹏 |
三等奖 | |||
JS-2022-J-3-4 | 泰州市粮油质量监测所、江苏大学 | 小麦籽粒中高风险污染物(DON、ZEN)分布规律及削减技术研究 | 孙宝胜、吴本刚、汤春香 |
JS-2022-J-3-5 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 高品质壳聚糖功能微球制备关键技术研究及产业化 | 丁振中、高小燕、雍达明、徐俊山、孙 剑、邓红兵、邱益彬、李瑞怡 |
JS-2022-J-3-7 | 南通烟滤嘴有限责任公司、深圳烟草工业有限责任公司、南通金源新材料有限公司 | 适用于空腔加料的功能咖啡颗粒的开发及应用研究 | 王明辉、唐 伟、谢一飞、高鑫、周 枫、杨 天、金强、陈昆、顾红胜 |
JS-2022-J-3-8 | 淮安快鹿牛奶有限公司、江苏财经职业技术学院、淮安市粮食行业协会 | 微生物和生物酶技术在粮食生产循环产业链中工业化运用及综合示范 | 孔令伟、曹建贞、陈 静、田林双 |
JS-2022-J-3-9 | 江苏食品药品职业技术学院、江苏苏润生物科技有限公司、江苏奥斯忒食品有限公司 | 谷朊粉高效提取关键技术和设备研究及产业化 | 焦宇知、王卫兵、尹忞强、翟玮玮、翟士斌、蒋舒婷、孙兆远、吴婷婷、陈金女、朱 琳 |
JS-2022-J-3-10 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 低升血糖益生功能巧克力的加工关键技术研发和应用 | 季万兰、薛海波、吴栋平、周瑜、苏晓萍、许 琼、朱玉英 |
JS-2022-J-3-13 | 江苏省粮油质量监测中心 | 江苏省粮食质量安全管理体系提升管理研究与应用 | 陈建伟、黄熙荣、贾继荣、张祎、王 怡、周广斌 |
JS-2022-J-3-14 | 江苏海特尔机械有限公司 | 拐杖糖智能加工中心 | 殷祖荣、郭寿星、顾欣 |
(来源:江苏省轻工协会)
原文链接:http://www.jsqg.org.cn/TzggView.aspx?CateId=25&Id=199
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com。