5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为标称蓝粤(广州)水业有限公司生产的北纬22°包装饮用水和斯露洁包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称广州市白云区华富饮用水厂生产的怡清泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;中山市乐万佳商贸有限公司销售的标称高州市天翔保健食品厂生产的广东凉茶固体饮料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市南头镇中东副食店销售的标称广东伊达食品有限公司生产的朱古力味花生,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。铜绿假单胞菌对于免疫力较弱的人群健康风险较大。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品5个样品中铜绿假单胞菌均不得检出。包装饮用水中检出铜绿假单胞菌的原因,可能是源水防护不当,水体受到污染;也可能是生产过程中卫生控制不严格;还可能是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。食品受霉菌污染后会腐败变质,失去其食用价值。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染;也可能是产品在生产加工过程中环境或生产设备卫生状况不佳;还可能与产品储运条件控制不当有关。
6批次食品检出兽药残留问题
6批次食品检出兽药残留问题,分别为江门市华商百货广场有限公司知政店销售的大花斑(淡水鱼),呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;江门市新会区威潮商店销售的花斑鱼,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;鹤山市沙坪肥伯水产档销售的罗非,磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定;广州市从化城郊俊记水产品档销售的罗氏虾,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定;永旺华南商业有限公司永旺东湖店销售的何氏黄骨鱼,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;罗定市罗城街茶亭市场梁德生鸡档销售的家鸡,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
呋喃唑酮是硝基呋喃类抗菌药,具有抗菌谱广等特点。硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,其代谢物和蛋白质结合后稳定,故检测其代谢物来反映硝基呋喃类药物的残留状况。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品(在动物性食品中不得检出)。
磺胺类药物是一种人工合成的抗菌药,具有抗菌谱较广、性质稳定、使用简便等特性,对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌都有较强抑制作用,广泛用于防治鸡球虫病。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)规定,磺胺类在所有食品动物的肌肉和脂肪中的最高残留限量为100μg/kg。长期摄入磺胺类超标的动物性食品,可能导致泌尿系统和肝脏损伤等健康危害。
氯霉素是酰胺醇类抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。长期食用检出氯霉素的食品,可能引起恶心、呕吐、食欲缺乏、舌炎、口腔炎、过敏以及其他不良反应,还可能对造血系统、神经系统造成损害。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,氯霉素为食品动物中禁止使用的药品(在动物性食品中不得检出)。鸡肉、贝类中检出氯霉素的原因,可能是在养殖过程中为了快速控制疫病而违规使用药物。
4批次食品检出重金属污染问题
4批次食品检出重金属污染问题,分别为深圳沃尔玛百货零售有限公司山姆会员商店销售的高山糯茄,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;深圳盒马网络科技有限公司福田区第二分公司销售的梭子蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广州市海珠区西华市场肖振三销售的花蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;湛江市坡头区坡头日妹海鲜档销售的花蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。长期食用镉超标的食品,可能会对人体肾脏和肝脏造成损害,还会影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5 mg/kg。镉(以Cd计)检测值超标的原因,可能是其生长过程中富集环境中的镉元素。
6批次食品检出食品添加剂超范围使用问题
6批次食品检出食品添加剂超范围使用问题,分别为广东美佳乐购物广场有限公司销售的饺子皮(生湿面制品),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;普宁市流沙周召贵饮食店销售的馄饨皮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区新市黄绍逢食品店销售的生面(生湿面制品),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区石基清发面制品店销售的手工面和饺子皮,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区大龙赖林江食品店销售的拉面,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
在食品生产中,脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱防腐剂,毒性较低,对霉菌和酵母菌的抑菌能力强,按标准规定的范围和使用量使用是安全可靠的。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,生湿面制品中不得使用脱氢乙酸及其钠盐。生湿面制品中脱氢乙酸及其钠盐超标的原因,可能是在生产加工环节超范围使用,以达到延长保质期的目的。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。但过量食入苯甲酸会引起腹泻、肚痛、心跳快等症状,长期使用可能引起肝肾脏的慢性损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,生湿面制品中不得使用苯甲酸及其钠盐。生湿面制品中苯甲酸及其钠盐不合格的原因,可能是企业为延长产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而超范围使用,或者未准确计量。
2批次食品检出其他指标问题
2批次食品检出其他指标问题,分别为佛山市高明日日升香江商业有限公司沧江路店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;鹤山市水东围综合市场陈元勇销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
酸价可用于评价食品酸败的程度。食品酸败可产生醛酮类化合物,长期摄入会对健康有一定影响。一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,坚果与籽类中酸价限量值不得超过3mg/g。造成酸价不合格的主要原因有:原料采购上把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是在环境温度较高时,易导致食品中脂肪的氧化酸败。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000004943733 | 1 | / | / | 广东美佳乐购物广场有限公司 | 普宁市流沙南环大道与康美大道交汇处万泰城第18-19幢(负一层、1-3层) | 饺子皮(生湿面制品) | / | / | 2021-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.91g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004943891 | 2 | / | / | 普宁市流沙周召贵饮食店 | 普宁市流沙东街道新安村长安街东侧北起21号首层 | 馄饨皮 | / | / | 2021-10-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.86g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944120 | 3 | / | / | 广州市白云区新市黄绍逢食品店 | 广州市白云区棠景新街市日杂17档 | 生面(生湿面制品) | / | / | 2021-10-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0421g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004944419 | 4 | / | / | 广州市番禺区石基清发面制品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区156号铺 | 手工面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.293g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004944421 | 5 | / | / | 广州市番禺区石基清发面制品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区156号铺 | 饺子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0820g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004944425 | 6 | / | / | 广州市番禺区大龙赖林江食品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区159号 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.16g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596220883 | 1 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广东省广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 北纬22°包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-11-25 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;25;70CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596220884 | 2 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广东省广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 斯露洁包装饮用水 | 16.8L/桶 | 斯露洁+图案 | 2021-11-26 | 铜绿假单胞菌║0;191;254;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596220866 | 3 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 怡清泉包装饮用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-24 | 铜绿假单胞菌║118;149;125;0;131CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004930781 | 4 | 高州市天翔保健食品厂 | 高州市金山开发区 | 中山市乐万佳商贸有限公司 | 中山市南头镇东福北路48号首层A1 | 广东凉茶固体饮料 | 200克(10克×20小袋)/包 | 天翔 | 2021-08-02 | 菌落总数║2700,2100,2000,1900,2400CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004931124 | 1 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 中山市南头镇中东副食店 | 中山市南头镇同福东路19号首层 | 朱古力味花生 | 160克/袋 | 伊达 | 2021-08-01 | 霉菌║160CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004935459 | 1 | / | / | 佛山市高明日日升香江商业有限公司沧江路店 | 佛山市高明区荷城街道沧江路284号、286号201之三 | 黑芝麻 | / | / | 2021-07-13 | 酸价(以脂肪计)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004935505 | 2 | / | / | 水东围综合市场陈元勇 | 鹤山市沙坪街道水东围综合市场F区19号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-09 | 酸价(以脂肪计)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004945996 | 3 | 供应商:江门海恒农产品交易中心 | / | 江门市华商百货广场有限公司知政店 | 广东省江门市新会区会城知政北路商业大厦首、二、三、四层 | 大花斑(淡水鱼) | 散装称重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代谢物║6.75μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004946001 | 4 | 供应商:江门海恒农产品交易中心 | / | 新会区威潮商店 | 江门市新会区会城圭峰路22号B座101自编4、5、6号 | 花斑鱼 | 散装称重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代谢物║4.60μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004946228 | 5 | 供应商:吴雄光 | / | 鹤山市沙坪肥伯水产档 | 鹤山市沙坪人民西路鹤山综合市场E棚96号 | 罗非 | / | / | 2021-11-17 | 磺胺类(总量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944322 | 6 | / | / | 广州市从化城郊俊记水产品档 | 广州市从化区城郊街旺城北路32号市场内第135号 | 罗氏虾 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃西林代谢物║0.902μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000004944058 | 7 | 深圳市昶裕隆实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区景乐新村北区48号1层 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司山姆会员商店 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与农林路交界东南的深国投商业中心一层二层 | 高山糯茄 | 1000g/袋 | 昶裕隆®+图形 | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
SC21440000004942853 | 8 | 供货商:广东何氏水产有限公司 | / | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 深圳市罗湖区翠竹街道太宁路百仕达花园第四期东郡商业楼地面一层 | 何氏黄骨鱼 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃唑酮代谢物║9.62║μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944076 | 9 | / | / | 深圳盒马网络科技有限公司福田区第二分公司 | 深圳市福田区沙头街道金碧社区滨河大道9299号花好园2楼203号 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-27 | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004945162 | 10 | / | / | 西华市场肖振三 | 广州市海珠区沙园西华一街西华市场东场H10档 | 花蟹 | / | / | 2021-11-02 | 镉(以Cd计)║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000596212690 | 11 | / | / | 湛江市坡头区坡头日妹海鲜档 | 湛江市坡头区海港市场水产品行内 | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021-11-17 | 镉(以Cd计)║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596228590 | 12 | / | / | 罗定市罗城街茶亭市场梁德生鸡档 | 罗定市罗城街茶亭市场 | 家鸡 | 散装 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.38μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@www.sqrdapp.com。