27批次食品检出微生物污染问题
27批次食品检出微生物污染问题,占不合格总数的73%。分别为顺德区杏坛镇舒购百货店销售的标称佛山市顺德区绱纯食品有限公司生产的绿豆沙冰(清型雪泥),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;顺德区杏坛李素兰副食店销售的标称佛山市顺德区绱纯食品有限公司生产的绿豆沙冰(清型雪泥),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区钟落潭德财商店销售的标称中山市凯瑞食品有限公司生产的仙草奶茶味冰沙饮品,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区沙湾平平百货店销售的标称中山市凯瑞食品有限公司生产的仙草奶茶味冰沙饮品,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市民众镇张业百货商场销售的标称珠海市绿冰点食品有限公司生产的绿豆沙冰(雪泥),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市民众镇张业百货商场销售的标称珠海市绿冰点食品有限公司生产的奶茶味冰沙,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市民众镇天启副食店销售的标称珠海市绿冰点食品有限公司生产的绿豆沙冰(雪泥),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;江海区凡梦拉面馆销售的标称日照海瑞发食品有限公司生产的模拟松叶鳕蟹柳,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市古镇合品饮食店销售的标称珠海市斗门立新食品有限公司生产的干锅肥肠(吴立新牌),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;淘宝网迁益生鲜冻品商城(经营者为广州三千里餐饮管理有限公司)在淘宝(网店)销售的标称湖南阿瑞食品有限公司生产的五香鸭腿,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;淘宝网迁益生鲜冻品商城(经营者为广州三千里餐饮管理有限公司)在淘宝(网店)销售的标称临泉县多香源食品有限公司园区分公司生产的夫妻肺片,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区石基珍鲜饮食店销售的标称福建南安市仁发食品开发有限责任公司生产的冷冻花胶,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;天猫喜得佳旗舰店(经营者为广州市顶格信息科技有限公司)在天猫(网店)销售的标称广东海辉食品有限公司生产的墨鱼丸,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;山东天地健生物工程有限公司委托广东太阳神集团有限公司生产的四世同堂牌蜂胶丹参银杏叶铬胶囊,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区花城小鹏农庄使用的圆碟和方碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区花城鄂都菜馆使用的汤碗和菜碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区花城龙味鸽餐厅使用的菜碟和汤碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;深圳市龙岗区黄佳文餐馆销售的标称安徽清谷食品科技有限公司生产的鱼香肉丝(速冻熟制品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;深圳市龙岗区皓东餐饮店销售的标称陕西菜字头食品科技有限公司生产的鱼香肉丝,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;新会区会城小师妹美食店销售的标称江西净菜食品有限公司生产的油豆腐烧肉,菌落总数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;新会区会城小师妹美食店销售的标称江西净菜食品有限公司生产的腐竹烧肉,菌落总数和苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市南城歪卖先生餐饮店销售的标称南昌聚丰源餐饮管理有限公司生产的啤酒鸭,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;东莞市南城歪卖先生餐饮店销售的标称南昌聚丰源餐饮管理有限公司生产的小炒黄牛肉,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;珠海金湾区胡胖子湘菜店销售的标称长沙市天心区领尚食品厂生产的青椒猪肚,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大肠菌群不合格,说明食品存在卫生质量缺陷,提示该食品中存在被肠道致病菌污染的可能,对人体健康具有潜在危害,尤其对老人、小孩的危害更大。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受到人员、工具器具等生产设备、环境污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底等。
6批次食品检出重金属污染问题
6批次食品检出重金属污染问题,分别为广州盒马鲜生网络科技有限公司番禺区第一分公司销售的皮皮虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海黄懂河鲜档销售的花蟹和梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区汇鲜水产店销售的花蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区林仔海鲜店销售的花蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海周妃立河鲜档销售的花蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。长期食用镉超标的食品,可能会对人体肾脏和肝脏造成损害,还会影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物(甲壳类)中的限量值为0.5mg/kg。镉(以Cd计)检测值超标的原因,可能是其生长过程中富集环境中的镉元素。
3批次食品检出食品添加剂超范围使用问题
3批次食品检出食品添加剂超范围使用问题,分别为淘宝网汕头潮牛食品(经营者为汕头市潮牛食品有限公司)在淘宝(网店)销售的标称汕头市百年潮香食品有限公司生产的猪肚丸(速冻生制食品),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市南山区小汁小凋餐饮店销售的标称重庆优粮食品配送服务股份有限公司生产的川味红烧肉,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区清益优餐饮店销售的标称重庆泛贝鲜食品有限公司生产的三椒肉末,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)是食品工业中常用的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定其他速冻食品中不得检出苯甲酸及其钠盐。人体摄入少量的苯甲酸后,苯甲酸与体内的一种氨基酸生成一种无害的新物质,随尿液排出,但如果人体长期摄入检出或超标的苯甲酸及其钠盐食品,可能对会造成肝脏积累性中毒,危害人体正常代谢功能。
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)是一种酸性防腐剂,具有较好的抑菌效果和防霉性能,对霉菌、酵母菌和好氧性细菌的生长发育均有抑制作用。山梨酸及其钾盐作为一种常用的相对无毒的食品添加剂,在生物体内可被代谢为二氧化碳和水排出体外。但如果长期食用山梨酸及其钾盐超标的食品,可能会对人体的骨骼生长、肾脏、肝脏健康造成一定影响《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定速冻调理肉制品及其他速冻食品中不得使用山梨酸。
脱氢乙酸及其钠盐是一种广谱食品防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,其他速冻食品中不得检出脱氢乙酸及其钠盐。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,规定范围使用情况下脱氢乙酸及其钠盐急性毒性低,但长期大量摄入有可能会引起胆结石,危害人体健康。
此外,还有1批次食品检出其他指标问题,为广东十八宝医药保健品有限公司委托广东生命一号药业股份有限公司生产的十八宝生物钙咀嚼片,维生素C不符合产品明示标准及质量要求。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004934527 | 1 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会大石桥路5号 | 顺德区杏坛镇舒购百货店 | 广东省顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会商业大道53号之一 | 绿豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 图案+绱望吉® | 2021-09-24 | 大肠菌群║510,<10,<10,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004934529 | 2 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会大石桥路5号 | 顺德区杏坛李素兰副食店 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐关东大道67号1号商铺 | 绿豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 图案+绱望吉® | 2021-09-25 | 菌落总数║5.4×10⁴ ,6.3×10⁴ ,1.7×10⁴ ,1.7×10⁴ ,8.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004934623 | 3 | 中山市凯瑞食品有限公司 | 广东省中山市东升镇富民大道47号 | 广州市白云区钟落潭德财商店 | 广州市白云区钟落潭镇乌溪村乌溪南街1号 | 仙草奶茶味冰沙饮品 | 420克/杯 | 图案+怡纯® | 2021-09-23 | 菌落总数║2.0×10⁵,1.8×10⁵,2.2×10⁵,1.4×10⁵,1.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵,大肠菌群║520,630,850,500,800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004934532 | 4 | 中山市凯瑞食品有限公司 | 广东省中山市东升镇富民大道47号 | 广州市番禺区沙湾平平百货店 | 广州市番禺区沙湾街福正西街1号101、102 | 仙草奶茶味冰沙饮品 | 420克/杯 | 图案+怡纯® | 2021-09-26 | 菌落总数║1.3×10⁵,3.3×10⁴,6.0×10⁴,6.2×10⁴,6.9×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵,大肠菌群║130,110,180,250,710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004934628 | 5 | 珠海市绿冰点食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇永丰佛迳村39号 | 中山市民众镇张业百货商场 | 中山市民众镇荔景路3号A | 绿豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 绿冰点™ | 2021-09-23 | 大肠菌群║1100,980,520,1400,1300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004934629 | 6 | 珠海市绿冰点食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇永丰佛迳村39号 | 中山市民众镇张业百货商场 | 中山市民众镇荔景路3号A | 奶茶味冰沙 | 420克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落总数║1.2×10⁵,5.7×10⁴,4.8×10⁴,1.9×10⁵,3.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大肠菌群║400,75,270,170,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004934630 | 7 | 珠海市绿冰点食品有限公司 | 珠海市唐家湾镇永丰佛迳村39号 | 中山市民众镇天启副食店 | 中山市民众镇荔景二路33号之二 | 绿豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 绿冰点™ | 2021-09-24 | 大肠菌群║430,470,390,320,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000606435045 | 1 | 日照海瑞发食品有限公司 | 日照市成都路西、海口路南 | 江海区凡梦拉面馆 | 江门市江海区麻三工业区13号厂房C10铺 | 模拟松叶鳕蟹柳 | 270g/袋 | 图形商标 | 2021-07-11 | 菌落总数║110000;1700;96000;26000;22000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大肠菌群║1400;<10;9600;1800;40CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435244 | 2 | 珠海市斗门立新食品有限公司 | 广东省珠海市斗门区井岸镇文化路3号(宿舍楼D座)一楼7、8号铺 | 中山市古镇合品饮食店 | 中山市古镇镇冈东中兴大道南1号华艺广场商业区第1层1卡自编号HY-1F-04 | 干锅肥肠(吴立新牌) | 250克/袋 | / | 2021-06-16 | 菌落总数║95000;5200;240;26000;37000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435569 | 3 | 湖南阿瑞食品有限公司 | 湖南长沙宁乡市城郊街道茶亭寺村车站路北50米 | 淘宝网迁益生鲜冻品商城(经营者:广州三千里餐饮管理有限公司) | 网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=642142642679&_u=a206vu1qjn7082(经营者地址:广州市番禺区沙湾镇福涌村福兴路37号D座101) | 五香鸭腿 | 500g/袋 | / | 2021-03-21 | 菌落总数║170000;390000;340000;320000;870000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435570 | 4 | 临泉县多香源食品有限公司园区分公司 | 安徽省阜阳市临泉县前进东路管委会对面 | 淘宝网迁益生鲜冻品商城(经营者:广州三千里餐饮管理有限公司) | 网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=641712895113&_u=a206vu1qjn8b01(经营者地址:广州市番禺区沙湾镇福涌村福兴路37号D座101) | 夫妻肺片 | 250克/袋 | 蜀幺幺+图形商标 | 2021-05-11 | 菌落总数║2300000;1300000;730000;710000;600000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大肠菌群║3400;1300;3800;3900;7900CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435706 | 5 | 福建南安市仁发食品开发有限责任公司 | 福建省泉州市南安市康美镇梅元村鞋贸基地B16-88号 | 广州市番禺区石基珍鲜饮食店 | 广州市番禺区石碁镇南浦村南荔东路34号101铺 | 冷冻花胶 | 散装称重 | 港味厨+图形商标 | 2021-07-08 | 菌落总数║41000;54000;72000;54000;61000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606438276 | 6 | 广东海辉食品有限公司 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道海崇工业园北侧 | 天猫喜得佳旗舰店(经营者:广州市顶格信息科技有限公司) | 网址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-14621036246.58.7a012fa2V3AL2p&id=535909962591&rn=1da6eff30b8ee2fd611aabba6ed3fb02&abbucket=16 (经营者地址:广州市番禺区南村镇捷顺路9号1栋701房) |
墨鱼丸 | 250克/包 | 喜得佳+图形商标 | 2021-09-15 | 菌落总数║290000;280000;320000;210000;250000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大肠菌群║4300;3800;4000;25;50CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606438326 | 7 | 汕头市百年潮香食品有限公司 | 汕头市龙湖区南碧埠和新街五巷40号首层 | 淘宝网汕头潮牛食品(经营者:汕头市潮牛食品有限公司) | 网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.57e22fbcWZjLo8&id=522590358392&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_hestia_subsource%22%3A%22default%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A1%2C%22wh_pid%22%3A-1%2C%22x_pvid%22%3A%2212f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5%22%2C%22scm%22%3A%221007.12144.95220.42296_0_0%22%2C%22x_object_id%22%3A522590358392%7D (经营者地址:广东省汕头市金平区岐山街道岐山报本路18号下岐市场77号铺面) |
猪肚丸(速冻生制食品) | 250克/包 | 潮味牛 | 2021-11-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.918g/kg║不得使用 | 速冻食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
保健食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 生产日期 | 样品批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000596260474 | 1 | 十八宝生物钙咀嚼片 | 委托方:广东十八宝医药保健品有限公司;受托方:广东生命一号药业股份有限公司 | 委托方地址:广东省高州市金山开发区横三路;受托方地址:广东省高州市河西路25号 | 广东生命一号药业股份有限公司 | 高州市河西路25号 | 1.38g/片 | 2021-04-19 | 20210401 | 维生素C║0.000943g/100g║≥1.0g/100g | 保健食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596212508 | 2 | 四世同堂牌蜂胶丹参银杏叶铬胶囊 | 委托方:山东天地健生物工程有限公司;受托方:广东太阳神集团有限公司 | 委托方地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼26层2607;受托方地址:东莞市黄江镇黄牛埔水库 | 广东太阳神集团有限公司 | 东莞市黄江镇黄牛埔水库 | 0.4g/粒 | 2021-05-10 | 20210501 | 大肠菌群║23MPN/g║≤0.92MPN/g | 保健食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000596236632 | 1 | / | / | 广州市花都区花城小鹏农庄 | 广州市花都区大华村电力局宿舍以西、大华三街以东自编西九9-49号 | 圆碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236633 | 2 | / | / | 广州市花都区花城小鹏农庄 | 广州市花都区大华村电力局宿舍以西、大华三街以东自编西九9-49号 | 方碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236634 | 3 | / | / | 广州市花都区花城鄂都菜馆 | 广州市花都区大华村紫薇路自编2号 | 汤碗 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236635 | 4 | / | / | 广州市花都区花城鄂都菜馆 | 广州市花都区大华村紫薇路自编2号 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236636 | 5 | / | / | 广州市花都区花城龙味鸽餐厅 | 广州市花都区建设北路147号之二 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236637 | 6 | / | / | 广州市花都区花城龙味鸽餐厅 | 广州市花都区建设北路147号之二 | 汤碗 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004934611 | 1 | / | / | 广州盒马鲜生网络科技有限公司番禺区第一分公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东390号四海城商业广场一期地下室-1401-1422房101、1442-1452房101 | 皮皮虾 | / | / | 2021/9/27(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596232733 | 2 | / | / | 佛山市南海黄懂河鲜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村罗湖市场首层河鲜档D4号档(住所申报) | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/8(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596232725 | 3 | / | / | 佛山市南海区汇鲜水产店 | 佛山市南海区狮山镇罗村大道兴塱广场35号铺之八 | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/6(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596232728 | 4 | / | / | 佛山市南海区林仔海鲜店 | 佛山市南海区狮山镇罗村大道兴塱广场35号铺之七(住所申报) | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/9(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596232734 | 5 | / | / | 佛山市南海周妃立河鲜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村罗湖市场首层河鲜档6号(住所申报) | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/9(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596232730 | 6 | / | / | 佛山市南海黄懂河鲜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村罗湖市场首层河鲜档D4号档(住所申报) | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/9(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第51期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
其他食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000606435012 | 1 | 安徽清谷食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇唐安社区大彭路南1号厂房2层南侧 | 深圳市龙岗区黄佳文餐馆 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路四巷7号101铺 | 鱼香肉丝(速冻熟制品) | 220g/包 | 老土锅 | 2021-06-09 | 菌落总数║26000;52000;29000;24000;1100CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435038 | 2 | 陕西菜字头食品科技有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇黄荆坝社区古堰工业园区 | 深圳市龙岗区皓东餐饮店 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区爱新西九巷4号102 | 鱼香肉丝 | 200克/包 | 菜字头 | 2021-06-15 | 菌落总数║67000;13000;27000;36000;18000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群║200;850;130;600;250CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435047 | 3 | 江西净菜食品有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业园工业中路8号 | 新会区会城小师妹美食店 | 江门市新会区会城悦龙新村11座110 | 油豆腐烧肉 | 200g/包 | 菜洋洋CAI YANG YANG | 2021-06-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.149g/kg║不得使用, 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.128g/kg║不得使用, 菌落总数║140000;240000;110000;36000;120000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435048 | 4 | 江西净菜食品有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业园工业中路8号 | 新会区会城小师妹美食店 | 江门市新会区会城悦龙新村11座110 | 腐竹烧肉 | 200g/包 | 菜洋洋 CAI YANG YANG | 2021-06-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.147g/kg║不得使用, 菌落总数║340000;650000;510000;560000;610000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435074 | 5 | 南昌聚丰源餐饮管理有限公司 | 南昌市青云谱区博览路69号 | 东莞市南城歪卖先生餐饮店 | 广东省东莞市南城街道黄金园街3号111室 | 啤酒鸭 | 200克/包 | 快易点 | 2021-05-12 | 菌落总数║6200;280000;22000;46000;180000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000;大肠菌群║160;<10;20;40;180CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435075 | 6 | 南昌聚丰源餐饮管理有限公司 | 南昌市青云谱区博览路69号 | 东莞市南城歪卖先生餐饮店 | 广东省东莞市南城街道黄金园街3号111室 | 小炒黄牛肉 | 170克/包 | 快易点 | 2021-05-02 | 大肠菌群║160;50;330;140;270CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC21440000606435112 | 7 | 重庆优粮食品配送服务股份有限公司 | 重庆市大渡口金桥路9号 | 深圳市南山区小汁小凋餐饮店 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区6栋(房地产权证地址为科技工业园7栋)123 | 川味红烧肉 | 200克/包 | / | 2021-05-06 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.146g/kg║不得使用 | 其他食品 | 2021年第51期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
